Photo pour information, le produit actuel peut être différent
Numéro d'article
281132
Numéro EAN
5414560159347
Caractéristiques
| Référence opposée | 281131 |
|---|---|
| Kit(s) | KC28006, KD1051, KI48249 |
| Piston(s) | PI4875 |
| Version(s) couleur(s) | 281132RR |
| Diamètre(s) piston(s) (mm) | 2x Ø48 |
| Fabricant | BREMBO |
| Position sur la voiture | Etrier avant droit |
| OE | 004 420 28 83, 004 420 54 83, A 004 420 28 83, A 004 420 54 83 |
| Marque | MERCEDES (Bus) MERCEDES (Light truck) |
| Epaisseur disque (mm) | 28,0 |
| Marque | Réference marque | Remarque |
|---|---|---|
| MERCEDES | 004 420 28 83 | |
| MERCEDES | 004 420 54 83 | |
| MERCEDES | A 004 420 28 83 | |
| MERCEDES | A 004 420 54 83 |
MERCEDES (Bus)
| Type | KW | CH | Chassis | Moteur | Année | Marque | FR | N | Diamètre | Gauche | Droite | P.O.S | Epaisseur | Diamètre disque | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARCO POLO Camper (W447) (03/15-) | |||||||||||||||
| 200 CDI 4-matic (447.703, 447.813) | 100 | 136 | W447 | 2,0 | 03/19- | BREMBO | F | 2 | 48 | 281131 | 281132 | FR | 28,0 | ||
| 300 CDI (447.813) | 176 | 239 | W447 | 2,0 | 03/19- | BREMBO | F | 2 | 48 | 281131 | 281132 | FR | 28,0 | ||
| 200 CDI (447.703, 447.813) | 100 | 136 | W447 | 2,2 | 03/15- | BREMBO | F | 2 | 48 | 281131 | 281132 | FR | 28,0 | ||
| 220 CDI (447.703, 447.813) | 120 | 163 | W447 | 2,2 | 03/15- | BREMBO | F | 2 | 48 | 281131 | 281132 | FR | 28,0 | ||
MERCEDES (Light truck)
| Type | KW | CH | Chassis | Moteur | Année | Marque | FR | N | Diamètre | Gauche | Droite | P.O.S | Epaisseur | Diamètre disque | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VITO (W639) (09/03-) | |||||||||||||||
| 111 2,2 Cdi ch 342258 -> | 80 | 109 | W639 | 2,2 | 09/03- | BREMBO | F | 2 | 48 | 281131 | 281132 | FR | 28,0 | ||
| 111 2,2 Cdi 4 x 4 ch 396066 -> | 80 | 109 | W639 | 2,2 | 09/07- | BREMBO | F | 2 | 48 | 281131 | 281132 | FR | 28,0 | ||
| 111 2,2 Cdi ch 342258 -> | 85 | 116 | W639 | 2,2 | 09/07- | BREMBO | F | 2 | 48 | 281131 | 281132 | FR | 28,0 | ||