Menu icon Menu

485011

Numéro d'article

485011

Numéro EAN

5414560089927

Caractéristiques

Référence opposée 485012
Fabricant MANDO
Position sur la voiture Etrier arrière EPB gauche
OE 34 20 6 894 077, 34 20 8 836 837
Marque BMW BMW (Light truck)
Epaisseur disque (mm) 20,0
Marque Réference marque Remarque
BMW 34 20 6 894 077
BMW 34 20 8 836 837

BMW

Type KW CH Chassis Moteur Année Marque FR N Diamètre Gauche Droite P.O.S Epaisseur Diamètre disque Remarque
2 Coupe (G42, G87) (08/21-)
218 i 115 156 2,0 07/22- MANDO R 1 40 485011 485012 20,0
220 d Mild-Hybrid 140 190 2,0 08/21- MANDO R 1 40 485011 485012 20,0
220 i 135 184 2,0 08/21- MANDO R 1 40 485011 485012 20,0
3 (G20, G80, G28) (11/18-)
316 d 90 122 2,0 03/20- MANDO R 1 40 485011 485012 20,0
316 d 85 116 2,0 11/20- MANDO R 1 40 485011 485012 20,0
316 d Mild-Hybrid 90 122 2,0 08/20- MANDO R 1 40 485011 485012 20,0
316 d Mild-Hybrid 85 116 2,0 11/20- MANDO R 1 40 485011 485012 20,0
318 d 100 136 2,0 03/19-03/20 MANDO R 1 40 485011 485012 20,0
318 d 110 150 2,0 03/19-03/20 MANDO R 1 40 485011 485012 20,0
318 d Mild-Hybrid 100 136 2,0 04/20- MANDO R 1 40 485011 485012 20,0
318 d Mild-Hybrid 110 150 2,0 04/20- MANDO R 1 40 485011 485012 20,0
318 i 115 156 2,0 03/20- MANDO R 1 40 485011 485012 20,0
320 d 140 190 2,0 11/18- MANDO R 1 40 485011 485012 20,0
320 d 120 163 2,0 11/18-02/20 MANDO R 1 40 485011 485012 20,0
320 d Mild-Hybrid 120 163 2,0 03/20- MANDO R 1 40 485011 485012 20,0
320 d Mild-Hybrid 140 190 2,0 03/20- MANDO R 1 40 485011 485012 20,0
320 d Mild-Hybrid xDrive 120 163 2,0 03/20- MANDO R 1 40 485011 485012 20,0
320 d Mild-Hybrid xDrive 140 190 2,0 03/20- MANDO R 1 40 485011 485012 20,0
320 d xDrive 120 163 2,0 11/18-02/20 MANDO R 1 40 485011 485012 20,0
320 d xDrive 140 190 2,0 11/18-02/20 MANDO R 1 40 485011 485012 20,0
320 i 135 184 2,0 03/19- MANDO R 1 40 485011 485012 20,0
320 i 1.6 125 170 1,6 03/19- MANDO R 1 40 485011 485012 20,0
320 i xDrive 135 184 2,0 07/19- MANDO R 1 40 485011 485012 20,0
3 Touring (G21, G81) (07/19-)
316 d 85 116 2,0 11/20- MANDO R 1 40 485011 485012 20,0
316 d 90 122 2,0 11/20- MANDO R 1 40 485011 485012 20,0
316 d Mild-Hybrid 90 122 2,0 07/20- MANDO R 1 40 485011 485012 20,0
316 d Mild-Hybrid 85 116 2,0 11/20- MANDO R 1 40 485011 485012 20,0
318 d 100 136 2,0 11/19-07/20 MANDO R 1 40 485011 485012 20,0
318 d 110 150 2,0 11/19-07/20 MANDO R 1 40 485011 485012 20,0
318 d Mild-Hybrid 100 136 2,0 08/20- MANDO R 1 40 485011 485012 20,0
318 d Mild-Hybrid 110 150 2,0 08/20- MANDO R 1 40 485011 485012 20,0
318 i 115 156 2,0 03/20- MANDO R 1 40 485011 485012 20,0
320 d 120 163 2,0 07/19-02/20 MANDO R 1 40 485011 485012 20,0
320 d 140 190 2,0 07/19-02/20 MANDO R 1 40 485011 485012 20,0
320 d Mild-Hybrid 120 163 2,0 03/20- MANDO R 1 40 485011 485012 20,0
320 d Mild-Hybrid 140 190 2,0 03/20- MANDO R 1 40 485011 485012 20,0
320 d Mild-Hybrid xDrive 120 163 2,0 03/20- MANDO R 1 40 485011 485012 20,0
320 d Mild-Hybrid xDrive 140 190 2,0 03/20- MANDO R 1 40 485011 485012 20,0
320 d xDrive 120 163 2,0 07/19-02/20 MANDO R 1 40 485011 485012 20,0
320 d xDrive 140 190 2,0 07/19-02/20 MANDO R 1 40 485011 485012 20,0
320 i 135 184 2,0 11/19- MANDO R 1 40 485011 485012 20,0
4 Convertible (G23, G83) (11/20-)
420 d Mild-Hybrid 120 163 2,0 11/20- MANDO R 1 40 485011 485012 20,0
420 d Mild-Hybrid 140 190 2,0 11/20- MANDO R 1 40 485011 485012 20,0
420 i 135 184 2,0 11/20- MANDO R 1 40 485011 485012 20,0
4 Coupe (G22, G82) (07/20-)
420 d Mild-Hybrid 120 163 2,0 07/20- MANDO R 1 40 485011 485012 20,0
420 d Mild-Hybrid 140 190 2,0 07/20- MANDO R 1 40 485011 485012 20,0
420 d Mild-Hybrid xDrive 140 190 2,0 07/20- MANDO R 1 40 485011 485012 20,0
420 i 135 184 2,0 07/20- MANDO R 1 40 485011 485012 20,0
420 i 1.6 125 170 1,6 11/20- MANDO R 1 40 485011 485012 20,0
420 i xDrive 135 184 2,0 07/21- MANDO R 1 40 485011 485012 20,0
4 Gran Coupe (G26) (07/21-)
420 d Mild-Hybrid 140 190 2,0 07/21- MANDO R 1 40 485011 485012 20,0
420 d Mild-Hybrid xDrive 140 190 2,0 07/21- MANDO R 1 40 485011 485012 20,0
420 i 135 184 2,0 07/21- MANDO R 1 40 485011 485012 20,0

BMW (Light truck)

Type KW CH Chassis Moteur Année Marque FR N Diamètre Gauche Droite P.O.S Epaisseur Diamètre disque Remarque
3 Touring Van (G21) (07/19-)
318 d 110 150 2,0 11/19-06/22 MANDO R 1 40 485011 485012 20,0
320 d 140 190 2,0 07/19-02/20 MANDO R 1 40 485011 485012 20,0
320 d Mild-Hybrid 140 190 2,0 03/20- MANDO R 1 40 485011 485012 20,0
320 d Mild-Hybrid xDrive 140 190 2,0 03/20- MANDO R 1 40 485011 485012 20,0
320 d xDrive 140 190 2,0 07/19-02/20 MANDO R 1 40 485011 485012 20,0
320 i 135 184 2,0 11/19- MANDO R 1 40 485011 485012 20,0

Produits associés


Politique de confidentialité @ 2026 - UDF. Création de sites internet | ProduWeb