Photo pour information, le produit actuel peut être différent
| Marque | Réference marque | Remarque |
|---|---|---|
| AUDI | 2Q0 615 124 | |
| VAG | 6C0 615 124 |
AUDI
| Type | KW | CH | Chassis | Moteur | Année | Marque | FR | N | Diamètre | Gauche | Droite | P.O.S | Epaisseur | Diamètre disque | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 (8X1, 8XK) | A1 / S1 (05/10-10/18) | |||||||||||||||
| 1.0 TFSI (PR: 1ZG) | 60 | 82 | 8X1, 8XK | 1,0 | 01/16-10/18 | MANDO | F | 1 | 54 | 481097 | 481098 | FF | 22,0 | 256 | |
| 1.0 TFSI (PR: 1ZG) | 70 | 95 | 8X1, 8XK | 1,0 | 03/15-10/18 | MANDO | F | 1 | 54 | 481097 | 481098 | FF | 22,0 | 256 | |
| 1.8 TFSI (PR: 1ZG) | 141 | 192 | 8X1, 8XK | 1,8 | 02/15-10/18 | MANDO | F | 1 | 54 | 481097 | 481098 | FF | 22,0 | 256 | |
| 1.4 TDI | 66 | 90 | 8X1, 8XK | 1,4 | 11/14-10/18 | MANDO | F | 1 | 54 | 481097 | 481098 | FF | 22,0 | 256 | |
| A1 Sportback (8XA, 8XF) | A1 / S1 (09/11-10/18) | |||||||||||||||
| 1.0 TFSI (PR: 1ZG) | 60 | 82 | 8XA, 8XF | 1,0 | 01/16-10/18 | MANDO | F | 1 | 54 | 481097 | 481098 | FF | 22,0 | 256 | |
| 1.0 TFSI (PR: 1ZG) | 70 | 95 | 8XA, 8XF | 1,0 | 03/15-10/18 | MANDO | F | 1 | 54 | 481097 | 481098 | FF | 22,0 | 256 | |
| 1.8 TFSI (PR: 1ZG) | 141 | 192 | 8XA, 8XF | 1,8 | 02/15-10/18 | MANDO | F | 1 | 54 | 481097 | 481098 | FF | 22,0 | 256 | |
| 1.4 TDI (PR: 1ZG) | 66 | 90 | 8XA, 8XF | 1,4 | 11/14-10/18 | MANDO | F | 1 | 54 | 481097 | 481098 | FF | 22,0 | 256 | |
| A1 Sportback (GBA) (07/18-) | |||||||||||||||
| 1.0 25 TFSI | 70 | 95 | GBA | 1,0 | 11/18- | MANDO | F | 1 | 54 | 481097 | 481098 | FF | 22,0 | 256 | |
| 1.0 30 TFSI | 85 | 116 | GBA | 1,0 | 07/18- | MANDO | F | 1 | 54 | 481097 | 481098 | FF | 22,0 | 256 | |
SEAT
| Type | KW | CH | Chassis | Moteur | Année | Marque | FR | N | Diamètre | Gauche | Droite | P.O.S | Epaisseur | Diamètre disque | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBIZA IV (6J5, 6P1) (03/08-) | |||||||||||||||
| 1.0 | 55 | 75 | 6J5, 6P1 | 1,0 | 05/15- | MANDO | F | 1 | 54 | 481097 | 481098 | FF | 22,0 | ||
| 1.0 TSI | 70 | 95 | 6J5, 6P1 | 1,0 | 05/15- | MANDO | F | 1 | 54 | 481097 | 481098 | FF | 22,0 | ||
| 1.0 TSI | 81 | 110 | 6J5, 6P1 | 1,0 | 05/15- | MANDO | F | 1 | 54 | 481097 | 481098 | FF | 22,0 | ||
| 1.2 | 44 | 60 | 6J5, 6P1 | 1,2 | 07/09- | MANDO | F | 1 | 54 | 481097 | 481098 | FF | 22,0 | ||
| 1.2 | 51 | 70 | 6J5, 6P1 | 1,2 | 03/08- | MANDO | F | 1 | 54 | 481097 | 481098 | FF | 22,0 | ||
| 1.2 TSI | 63 | 86 | 6J5, 6P1 | 1,2 | 08/12- | MANDO | F | 1 | 54 | 481097 | 481098 | FF | 22,0 | ||
| 1.2 TSI | 66 | 90 | 6J5, 6P1 | 1,2 | 05/15- | MANDO | F | 1 | 54 | 481097 | 481098 | FF | 22,0 | ||
| 1.2 TSI | 77 | 105 | 6J5, 6P1 | 1,2 | 09/10- | MANDO | F | 1 | 54 | 481097 | 481098 | FF | 22,0 | ||
| 1.2 TSI | 81 | 110 | 6J5, 6P1 | 1,2 | 09/15- | MANDO | F | 1 | 54 | 481097 | 481098 | FF | 22,0 | ||
| 1.4 | 63 | 85 | 6J5, 6P1 | 1,4 | 03/08- | MANDO | F | 1 | 54 | 481097 | 481098 | FF | 22,0 | ||
| 1.4 TSI | 110 | 150 | 6J5, 6P1 | 1,4 | 11/15- | MANDO | F | 1 | 54 | 481097 | 481098 | FF | 22,0 | ||
| 1.6 LPG | 60 | 81 | 6J5, 6P1 | 1,6 | 05/11- | MANDO | F | 1 | 54 | 481097 | 481098 | FF | 22,0 | ||
| 1.6 | 77 | 105 | 6J5, 6P1 | 1,6 | 05/08- | MANDO | F | 1 | 54 | 481097 | 481098 | FF | 22,0 | ||
| 1.2 TDI | 55 | 75 | 6J5, 6P1 | 1,2 | 05/10- | MANDO | F | 1 | 54 | 481097 | 481098 | FF | 22,0 | ||
| 1.4 TDI | 55 | 75 | 6J5, 6P1 | 1,4 | 05/15- | MANDO | F | 1 | 54 | 481097 | 481098 | FF | 22,0 | ||
| 1.4 TDI | 66 | 90 | 6J5, 6P1 | 1,4 | 05/15- | MANDO | F | 1 | 54 | 481097 | 481098 | FF | 22,0 | ||
| 1.4 TDI | 77 | 105 | 6J5, 6P1 | 1,4 | 05/15- | MANDO | F | 1 | 54 | 481097 | 481098 | FF | 22,0 | ||
| IBIZA IV SC (6J1, 6P5) (06/08-) | |||||||||||||||
| 1.0 | 55 | 75 | 6J1, 6P5 | 1 | 05/15- | MANDO | F | 1 | 54 | 481097 | 481098 | FF | 22,0 | ||
SKODA
| Type | KW | CH | Chassis | Moteur | Année | Marque | FR | N | Diamètre | Gauche | Droite | P.O.S | Epaisseur | Diamètre disque | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCALA (NW1) (02/19-) | |||||||||||||||
| 1.0 TGI CNG | 66 | 90 | NW1 | 1,0 | 11/19- | MANDO | F | 1 | 54 | 481097 | 481098 | FF | 22,0 | 256 | |