Menu icon Menu

372431

Numéro d'article

372431

Numéro EAN

5414560160794

Caractéristiques

Référence opposée 372432
Kit(s) KI41105
Piston(s) PI4109
Diamètre(s) piston(s) (mm) 1x Ø41
Fabricant TRW
Position sur la voiture Etrier arrière gauche
OE 13275927, 13343569, 5 42 154, 5 42 168
Marque OPEL
Epaisseur disque (mm) 12,0
Marque Réference marque Remarque
OPEL 5 42 154
OPEL 5 42 168
VAUXHALL 13275927
VAUXHALL 13343569

OPEL

Type KW CH Chassis Moteur Année Marque FR N Diamètre Gauche Droite P.O.S Epaisseur Diamètre disque Remarque
INSIGNIA A (G09) (07/08-)
INSIGNIA 1,6 (With EPB) 85 116 G09 1,6 07/08- TRW R 1 41 372431 372432 RR 12,0
INSIGNIA 1,6 Turbo (With EPB) 132 180 G09 1,6 07/08- TRW R 1 41 372431 372432 RR 12,0
INSIGNIA 1,8 (With EPB) 103 140 G09 1,8 07/08- TRW R 1 41 372431 372432 RR 12,0
INSIGNIA 2,0 CDTI (With EPB) 81 110 G09 2,0 07/08- TRW R 1 41 372431 372432 RR 12,0
INSIGNIA 2,0 CDTI (With EPB) 96 131 G09 2,0 07/08- TRW R 1 41 372431 372432 RR 12,0
INSIGNIA 2,0 CDTI (With EPB) 118 160 G09 2,0 07/08- TRW R 1 41 372431 372432 RR 12,0
INSIGNIA A Saloon (G09) (07/08-03/17)
1.4 (16") (With EPB) 103 140 G09 1,4 04/11-03/17 TRW R 1 41 372431 372432 RR 12,0 292
1.4 LPG (16") (With EPB) 103 140 G09 1,4 07/12-03/17 TRW R 1 41 372431 372432 RR 12,0 292
1.6 (16") (With EPB) 85 116 G09 1,6 07/08-03/17 TRW R 1 41 372431 372432 RR 12,0 292
1.6 SIDI (16") (With EPB) 125 170 G09 1,6 03/13-03/17 TRW R 1 41 372431 372432 RR 12,0 292
1.6 Turbo (16") (With EPB) 132 180 G09 1,6 01/09-03/17 TRW R 1 41 372431 372432 RR 12,0 292
1.8 (16") (With EPB) 103 140 G09 1,8 07/08-03/17 TRW R 1 41 372431 372432 RR 12,0 292
2.0 Turbo (16") (With EPB) 162 220 G09 2,0 07/08-03/17 TRW R 1 41 372431 372432 RR 12,0 292
2.0 Turbo 4x4 (16") (With EPB) 162 220 G09 2,0 07/08-03/17 TRW R 1 41 372431 372432 RR 12,0 292
2.0 Turbo E85 (16") (With EPB) 162 220 G09 2,0 07/08-03/17 TRW R 1 41 372431 372432 RR 12,0 292
2.0 Turbo (16") (With EPB) 184 250 G09 2,0 04/14-03/17 TRW R 1 41 372431 372432 RR 12,0 292
2.0 Turbo 4x4 (16") (With EPB) 184 250 G09 2,0 09/11-03/17 TRW R 1 41 372431 372432 RR 12,0 292
2.8 V6 Turbo 4x4 (16") (With EPB) 191 260 G09 2,8 07/08-03/17 TRW R 1 41 372431 372432 RR 12,0 292
2.0 CDTI (16") (With EPB) 81 110 G09 2,0 07/08-03/17 TRW R 1 41 372431 372432 RR 12,0 292
2.0 CDTI (16") (With EPB) 88 120 G09 2,0 03/12-03/17 TRW R 1 41 372431 372432 RR 12,0 292
2.0 CDTI (16") (With EPB) 96 131 G09 2,0 07/08-03/17 TRW R 1 41 372431 372432 RR 12,0 292
2.0 CDTI (16") (With EPB) 103 140 G09 2,0 07/13-03/17 TRW R 1 41 372431 372432 RR 12,0 292
2.0 CDTI (16") (With EPB) 118 160 G09 2,0 07/08-03/17 TRW R 1 41 372431 372432 RR 12,0 292
2.0 CDTI 4x4 (16") (With EPB) 118 160 G09 2,0 06/10-03/17 TRW R 1 41 372431 372432 RR 12,0 292
2.0 CDTI (16") (With EPB) 120 163 G09 2,0 07/13-03/17 TRW R 1 41 372431 372432 RR 12,0 292
2.0 CDTI 4x4 (16") (With EPB) 120 163 G09 2,0 07/13-03/17 TRW R 1 41 372431 372432 RR 12,0 292
2.0 Biturbo CDTI (16") (With EPB) 140 190 G09 2,0 07/08-03/17 TRW R 1 41 372431 372432 RR 12,0 292
2.0 Biturbo CDTI 4x4 (16") (With EPB) 140 190 G09 2,0 07/08-03/17 TRW R 1 41 372431 372432 RR 12,0 292
2.0 Biturbo CDTI (16") (With EPB) 143 195 G09 2,0 01/12-03/17 TRW R 1 41 372431 372432 RR 12,0 292
2.0 Biturbo CDTI 4x4 (16") (With EPB) 143 195 G09 2,0 01/12-03/17 TRW R 1 41 372431 372432 RR 12,0 292
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) (07/08-03/17)
1.4 (16") (With EPB) 103 140 G09 1,4 09/11-06/13 TRW R 1 41 372431 372432 RR 12,0 292
1.4 LPG (16") (With EPB) 103 140 G09 1,4 07/12-06/13 TRW R 1 41 372431 372432 RR 12,0 292
1.6 (16") (With EPB) 85 116 G09 1,6 07/08-06/12 TRW R 1 41 372431 372432 RR 12,0 292
1.6 SIDI (16") (With EPB) 125 170 G09 1,6 03/13-11/14 TRW R 1 41 372431 372432 RR 12,0 292
1.6 Turbo (16") (With EPB) 132 180 G09 1,6 01/09-06/13 TRW R 1 41 372431 372432 RR 12,0 292
1.8 (16") (With EPB) 103 140 G09 1,8 07/08-06/13 TRW R 1 41 372431 372432 RR 12,0 292
2.0 Turbo (16") (With EPB) 162 220 G09 2,0 07/08-06/13 TRW R 1 41 372431 372432 RR 12,0 292
2.0 Turbo 4x4 (16") (With EPB) 162 220 G09 2,0 07/08-06/11 TRW R 1 41 372431 372432 RR 12,0 292
2.0 E85 Turbo (16") (With EPB) 162 220 G09 2,0 09/10-11/11 TRW R 1 41 372431 372432 RR 12,0 292
2.0 Turbo (16") (With EPB) 184 250 G09 2,0 04/14-11/14 TRW R 1 41 372431 372432 RR 12,0 292
2.0 Turbo 4x4 (16") (With EPB) 184 250 G09 2,0 09/11-06/13 TRW R 1 41 372431 372432 RR 12,0 292
2.8 V6 Turbo 4x4 (16") (With EPB) 191 260 G09 2,8 10/08-06/13 TRW R 1 41 372431 372432 RR 12,0 292
2.0 CDTI (16") (With EPB) 81 110 G09 2,0 07/08-06/13 TRW R 1 41 372431 372432 RR 12,0 292
2.0 CDTI (16") (With EPB) 88 120 G09 2,0 03/12-06/15 TRW R 1 41 372431 372432 RR 12,0 292
2.0 CDTI (16") (With EPB) 96 131 G09 2,0 07/08-06/15 TRW R 1 41 372431 372432 RR 12,0 292
2.0 CDTI (16") (With EPB) 103 140 G09 2,0 07/13-06/15 TRW R 1 41 372431 372432 RR 12,0 292
2.0 CDTI (16") (With EPB) 118 160 G09 2,0 07/08-06/15 TRW R 1 41 372431 372432 RR 12,0 292
2.0 CDTI 4x4 (16") (With EPB) 118 160 G09 2,0 06/10-06/15 TRW R 1 41 372431 372432 RR 12,0 292
2.0 CDTI (16") (With EPB) 120 163 G09 2,0 07/13-06/15 TRW R 1 41 372431 372432 RR 12,0 292
2.0 CDTI 4x4 (16") (With EPB) 120 163 G09 2,0 07/13-06/15 TRW R 1 41 372431 372432 RR 12,0 292
2.0 Biturbo CDTI (16") (With EPB) 140 190 G09 2,0 07/08-03/17 TRW R 1 41 372431 372432 RR 12,0 292
2.0 Biturbo CDTI 4x4 (16") (With EPB) 140 190 G09 2,0 07/08-03/17 TRW R 1 41 372431 372432 RR 12,0 292
2.0 Biturbo CDTI (16") (With EPB) 143 195 G09 2,0 01/12-06/15 TRW R 1 41 372431 372432 RR 12,0 292
2.0 Biturbo CDTI 4x4 (16") (With EPB) 143 195 G09 2,0 01/12-06/15 TRW R 1 41 372431 372432 RR 12,0 292

Produits associés


Politique de confidentialité @ 2026 - UDF. Création de sites internet | ProduWeb