Photo pour information, le produit actuel peut être différent
| Marque | Réference marque | Remarque |
|---|
BENTLEY
| Type | KW | CH | Chassis | Moteur | Année | Marque | FR | N | Diamètre | Gauche | Droite | P.O.S | Epaisseur | Diamètre disque | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AZURE (09/95-06/06) | |||||||||||||||
| 6.75 V8 (LHM) | 286 | 389 | 6,8 | 09/95-08/99 | GIRLING | R | 4 | 40 | 372327 | 372328 | Liquide de frein minéral (LHM) | ||||
| 6.75 V8 (LHM) | 300 | 408 | 6,8 | 08/99-06/06 | GIRLING | R | 4 | 40 | 372327 | 372328 | Liquide de frein minéral (LHM) | ||||
| 6.75 V8 Mulliner (LHM) | 313 | 426 | 6,8 | 08/99-06/06 | GIRLING | R | 4 | 40 | 372237 | 372328 | Liquide de frein minéral (LHM) | ||||
| TURBO R (10/85-02/98) | |||||||||||||||
| 6.7 (SCBZR) (LHM) | 235 | 320 | 6,7 | 10/85-06/97 | GIRLING | R | 4 | 40 | 372327 | 372328 | Liquide de frein minéral (LHM) | ||||
ROLLS-ROYCE
| Type | KW | CH | Chassis | Moteur | Année | Marque | FR | N | Diamètre | Gauche | Droite | P.O.S | Epaisseur | Diamètre disque | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SILVER SPUR Saloon (01/80-12/98) | |||||||||||||||
| (LHM) | 224 | 305 | 6,75 | 01/80-12/98 | GIRLING | R | 4 | 40 | 372327 | 372328 | Liquide de frein minéral (LHM) | ||||