Photo pour information, le produit actuel peut être différent
| Marque | Réference marque | Remarque |
|---|---|---|
| ALFA ROMEO | 60760116 | |
| ALFA ROMEO | 9940214 | |
| FIAT | 60760116 | |
| FIAT | 9940214 | |
| LANCIA | 60760116 | |
| LANCIA | 9940214 |
ALFA ROMEO
| Type | KW | CH | Chassis | Moteur | Année | Marque | FR | N | Diamètre | Gauche | Droite | P.O.S | Epaisseur | Diamètre disque | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164 (164_) (06/87-09/98) | |||||||||||||||
| 2.0 | 102 | 138 | 2,0 | 06/87-09/98 | GIRLING | R | 1 | 38 | 372045 | 372046 | RF | 10,0 | |||
| 2.0 | 105 | 143 | 2,0 | 11/87-10/92 | GIRLING | R | 1 | 38 | 372045 | 372046 | RF | 10,0 | |||
| 2.0 T.S. (164.A2C, 164.A2L) | 105 | 143 | 2,0 | 06/87-09/92 | GIRLING | R | 1 | 38 | 372045 | 372046 | RF | 10,0 | |||
| 2.0 Twin Spark | 105 | 143 | 2,0 | 07/90-10/92 | GIRLING | R | 1 | 38 | 372045 | 372046 | RF | 10,0 | |||
| 2.0 Twin Spark (164A2C) | 106 | 144 | 2,0 | 07/90-10/92 | GIRLING | R | 1 | 38 | 372045 | 372046 | RF | 10,0 | |||
| 2.0 T.S. (164.H3) | 106 | 144 | 2,0 | 09/92-09/98 | GIRLING | R | 1 | 38 | 372045 | 372046 | RF | 10,0 | |||
| 2.0 T.S. (164.A2H) | 109 | 148 | 2,0 | 06/87-09/92 | GIRLING | R | 1 | 38 | 372045 | 372046 | RF | 10,0 | |||
| 2.0 Twin Spark | 109 | 148 | 2,0 | 06/87-09/92 | GIRLING | R | 1 | 38 | 372045 | 372046 | RF | 10,0 | |||
| 2.0 Turbo | 128 | 174 | 2,0 | 10/87-09/98 | GIRLING | R | 1 | 38 | 372045 | 372046 | RF | 10,0 | |||
| 2.0 Turbo | 129 | 175 | 2,0 | 02/88-10/92 | GIRLING | R | 1 | 38 | 372045 | 372046 | RF | 10,0 | |||
| 2.0 V6 Turbo (164.K3) | 148 | 201 | 2,0 | 09/92-09/98 | GIRLING | R | 1 | 38 | 372045 | 372046 | RF | 10,0 | |||
| 2.0 V6 Turbo (164.A2G, 164.A2F) | 150 | 204 | 2,0 | 03/91-09/92 | GIRLING | R | 1 | 38 | 372045 | 372046 | RF | 10,0 | |||
| 2.5 V6 | 120 | 163 | 2,5 | 09/92-09/98 | GIRLING | R | 1 | 38 | 372045 | 372046 | RF | 10,0 | |||
| 3.0 V6 (164.H1A, 164.H1B, 164.K1P) | 132 | 180 | 3,0 | 09/92-09/98 | GIRLING | R | 1 | 38 | 372045 | 372046 | RF | 10,0 | |||
| 3.0 V6 (164.AD, 164.AH, 164.AB) | 135 | 184 | 3,0 | 06/87-09/92 | GIRLING | R | 1 | 38 | 372045 | 372046 | RF | 10,0 | |||
| 3.0 | 136 | 185 | 3,0 | 09/90-12/93 | GIRLING | R | 1 | 38 | 372045 | 372046 | RF | 10,0 | |||
| 3.0 | 138 | 188 | 3,0 | 11/87-09/91 | GIRLING | R | 1 | 38 | 372045 | 372046 | RF | 10,0 | |||
| 3.0 V6 (164.A) | 141 | 192 | 3,0 | 06/87-09/92 | GIRLING | R | 1 | 38 | 372045 | 372046 | RF | 10,0 | |||
| 3.0 i.e. QV (164.AG) | 147 | 200 | 3,0 | 09/90-09/92 | GIRLING | R | 1 | 38 | 372045 | 372046 | RF | 10,0 | |||
| 3.0 24V (164K1_) | 154 | 209 | 3,0 | 03/95-10/97 | GIRLING | R | 1 | 38 | 372045 | 372046 | RF | 10,0 | |||
| 3.0 24V (164.K1) | 155 | 211 | 3,0 | 09/92-09/98 | GIRLING | R | 1 | 38 | 372045 | 372046 | RF | 10,0 | |||
| 3.0 | 156 | 212 | 3,0 | 09/93-12/95 | GIRLING | R | 1 | 38 | 372045 | 372046 | RF | 10,0 | |||
| 3.0 | 168 | 228 | 3,0 | 04/93-02/95 | GIRLING | R | 1 | 38 | 372045 | 372046 | RF | 10,0 | |||
| 3.0 | 170 | 231 | 3,0 | 03/95-08/97 | GIRLING | R | 1 | 38 | 372045 | 372046 | RF | 10,0 | |||
| 3.0 24V Q4 (164.K1M, 164.K1C) | 170 | 231 | 3,0 | 02/94-09/98 | GIRLING | R | 1 | 38 | 372045 | 372046 | RF | 10,0 | |||
| 3.0 24V QV (164.H1) | 171 | 233 | 3,0 | 09/92-09/98 | GIRLING | R | 1 | 38 | 372045 | 372046 | RF | 10,0 | |||
| 3.0 24V QV All-wheel Drive | 171 | 233 | 3,0 | 11/92-10/97 | GIRLING | R | 1 | 38 | 372045 | 372046 | RF | 10,0 | |||
| 2.5 TD (164.A1A) | 84 | 114 | 2,5 | 06/87-09/92 | GIRLING | R | 1 | 38 | 372045 | 372046 | RF | 10,0 | |||
| 2.5 TD (164.K2A, 164.K2B) | 92 | 125 | 2,5 | 09/92-09/98 | GIRLING | R | 1 | 38 | 372045 | 372046 | RF | 10,0 | |||
FIAT
| Type | KW | CH | Chassis | Moteur | Année | Marque | FR | N | Diamètre | Gauche | Droite | P.O.S | Epaisseur | Diamètre disque | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CROMA (10/84-) | |||||||||||||||
| CROMA | 154 | 1,6-2,0 | 09/88- | GIRLING | R | 1 | 38 | 372045 | 372046 | RF | 10,0 | ||||
| IE. DIESEL | 154 | 2,0-2,5 | 09/88- | GIRLING | R | 1 | 38 | 372045 | 372046 | RF | 10,0 | ||||
| TURBO DIESEL | 154 | 2,5 | 12/88- | GIRLING | R | 1 | 38 | 372045 | 372046 | RF | 10,0 | ||||
| TURBO DIESEL | 154 | 2,5 | 09/88- | GIRLING | R | 1 | 38 | 372045 | 372046 | RF | 10,0 | ||||
| TURBO IE - WITH ABS TD | 154 | 2,0 | 09/88- | GIRLING | R | 1 | 38 | 372045 | 372046 | RF | 10,0 | ||||
LANCIA
| Type | KW | CH | Chassis | Moteur | Année | Marque | FR | N | Diamètre | Gauche | Droite | P.O.S | Epaisseur | Diamètre disque | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THEMA | |||||||||||||||
| ALL MOD. | 2,0-3,0 | 09/88- | GIRLING | R | 1 | 38 | 372045 | 372046 | RF | 10,0 | |||||