Menu icon Menu

371804

Numéro d'article

371804

Numéro EAN

5414560008416

Caractéristiques

Référence opposée 371803
Piston(s) PI6067A
Diamètre(s) piston(s) (mm) 1x Ø60
Fabricant TRW
Position sur la voiture Etrier avant droit
OE 204 421 10 81, 204 421 36 81, A 204 421 10 81, A 204 421 36 81
Marque MERCEDES
Epaisseur disque (mm) 32,0
Marque Réference marque Remarque
MERCEDES 204 421 10 81
MERCEDES 204 421 36 81
MERCEDES A 204 421 10 81
MERCEDES A 204 421 36 81

MERCEDES

Type KW CH Chassis Moteur Année Marque FR N Diamètre Gauche Droite P.O.S Epaisseur Diamètre disque Remarque
C-CLASS Coupe (C204) (06/11-)
C 350 (204.357) 225 306 204.357 3,5 06/11- TRW F 1 60 371803 371804 FR 32,0
C-CLASS T-Model (S204) (08/07-08/14)
C 280 (204.254) 170 231 204.254 3,0 08/07-08/14 TRW F 1 60 371803 371804 FR 32,0
C 300 (204.254) 170 231 204.254 3,0 08/07-08/14 TRW F 1 60 371803 371804 FR 32,0
C 320 CDI (204.222) 165 224 204.222 3,0 08/07-08/14 TRW F 1 60 371803 371804 FR 32,0
C 350 (204.256) 200 272 204.256 3,5 08/07-08/14 TRW F 1 60 371803 371804 FR 32,0
C 350 CDI (204.223) 195 265 204.223 3,0 06/11-08/14 TRW F 1 60 371803 371804 FR 32,0
C 350 CDI (204.225) 165 224 204.225 3,0 08/07-08/14 TRW F 1 60 371803 371804 FR 32,0
C 350 CDI (204.225) 170 231 204.225 3,0 10/09-08/14 TRW F 1 60 371803 371804 FR 32,0
C 350 CGI (204.257) 225 306 204.257 3,5 06/11-08/14 TRW F 1 60 371803 371804 FR 32,0
C-CLASS (W204) (01/07-)
C 280 (204.054) 170 231 204.054 3,0 01/07-01/14 TRW F 1 60 371803 371804 FR 32,0
C 300 (204.054) 170 231 204.054 3,0 07/09-01/14 TRW F 1 60 371803 371804 FR 32,0
C 300 (204.055) 185 252 204.055 3,5 02/11-01/14 TRW F 1 60 371803 371804 FR 32,0
C 320 CDI (204.022) 165 224 204.022 3,0 01/07-01/14 TRW F 1 60 371803 371804 FR 32,0
C 350 (204.056) 200 272 204.056 3,5 01/07-01/14 TRW F 1 60 371803 371804 FR 32,0
C 350 (204.057) 225 306 204.057 3,5 01/11-01/14 TRW F 1 60 371803 371804 FR 32,0
C 350 CDI (204.022) 165 224 204.022 3,0 07/09-01/14 TRW F 1 60 371803 371804 FR 32,0
C 350 CDI (204.023) 195 265 204.023 3,0 06/11-01/14 TRW F 1 60 371803 371804 FR 32,0
C 350 CDI (204.025) 170 231 204.025 3,0 10/09-01/14 TRW F 1 60 371803 371804 FR 32,0
C 350 CGI (204.065) 215 292 204.065 3,5 09/08-01/14 TRW F 1 60 371803 371804 FR 32,0
CLS (C218) (01/11-12/17)
CLS 220 BlueTEC / d (218.301) 120 163 218.301 2,2 05/14-12/17 TRW F 1 60 371803 371804 FR 32,0
CLS 220 BlueTEC / d (218.301) 125 170 218.301 2,2 05/14-12/17 TRW F 1 60 371803 371804 FR 32,0
CLS 220 BlueTEC / d (218.301) 130 177 218.301 2,2 05/14-12/17 TRW F 1 60 371803 371804 FR 32,0
CLS 250 CDI / BlueTEC / d (218.303, 218.304) 150 204 218.303, 218.304 2,2 04/11-12/17 TRW F 1 60 371803 371804 FR 32,0
CLS 350 (218.359) 225 306 218.359 3,5 01/11-08/14 TRW F 1 60 371803 371804 FR 32,0
CLS 350 BlueTEC / d (218.326) 185 252 218.326 3,0 02/13-12/17 TRW F 1 60 371803 371804 FR 32,0
CLS 350 BlueTEC / d (218.326) 190 258 218.326 3,0 06/14-12/17 TRW F 1 60 371803 371804 FR 32,0
CLS 350 CDI / d (218.323) 195 265 218.323 3,0 01/11-08/14 TRW F 1 60 371803 371804 FR 32,0
CLS Shooting Brake (X218) (10/12-12/17)
CLS 220 BlueTEC / d (218.901) 120 163 218.901 2,2 05/14-12/17 TRW F 1 60 371803 371804 FR 32,0
CLS 220 BlueTEC / d (218.901) 125 170 218.901 2,2 05/14-12/17 TRW F 1 60 371803 371804 FR 32,0
CLS 220 BlueTEC / d (218.901) 130 177 218.901 2,2 05/14-12/17 TRW F 1 60 371803 371804 FR 32,0
CLS 250 CDI / BlueTEC / d (218.903, 218.904) 150 204 218.903, 218.904 2,2 10/12-12/17 TRW F 1 60 371803 371804 FR 32,0
CLS 350 (218.959) 225 306 218.959 3,5 10/12-08/14 TRW F 1 60 371803 371804 FR 32,0
CLS 350 BlueTEC / d (218.926) 185 252 218.926 3,0 05/14-12/17 TRW F 1 60 371803 371804 FR 32,0
CLS 350 BlueTEC / d (218.926) 190 258 218.926 3,0 05/14-12/17 TRW F 1 60 371803 371804 FR 32,0
CLS 350 CDI / d (218.923) 195 265 218.923 3,0 10/12-08/14 TRW F 1 60 371803 371804 FR 32,0
CLS 400 (218.961) 245 333 218.961 3,5 07/14-12/17 TRW F 1 60 371803 371804 FR 32,0
E-CLASS Convertible (A207) (01/10-12/16)
E 200 (207.434) 135 184 207.434 2,0 03/13-12/16 TRW F 1 60 371803 371804 FR 32,0
E 200 CGI (207.448) 135 184 207.448 1,8 01/10-12/16 TRW F 1 60 371803 371804 FR 32,0
E 220 BlueTEC (207.401) 130 177 207.401 2,2 05/14-12/16 TRW F 1 60 371803 371804 FR 32,0
E 220 CDI (207.402) 120 163 207.402 2,2 02/10-12/16 TRW F 1 60 371803 371804 FR 32,0
E 220 CDI / BlueTEC / d (207.402, 207.401) 125 170 207.402, 207.401 2,2 01/10-12/16 TRW F 1 60 371803 371804 FR 32,0
E 250 (207.436) 155 211 207.436 2,0 06/13-12/16 TRW F 1 60 371803 371804 FR 32,0
E 250 CDI / BlueTEC / d (207.403, 207.404) 150 204 207.403, 207.404 2,2 01/10-12/16 TRW F 1 60 371803 371804 FR 32,0
E 250 CGI (207.447) 150 204 207.447 1,8 01/10-12/16 TRW F 1 60 371803 371804 FR 32,0
E 300 (207.455) 185 252 207.455 3,5 04/11-12/16 TRW F 1 60 371803 371804 FR 32,0
E 320 (207.462) 200 272 207.462 3,0 07/14-12/16 TRW F 1 60 371803 371804 FR 32,0
E 350 (207.456) 200 272 207.456 3,5 03/10-12/11 TRW F 1 60 371803 371804 FR 32,0
E 350 (207.459) 225 306 207.459 3,5 04/11-12/14 TRW F 1 60 371803 371804 FR 32,0
E 350 BlueTEC (207.426) 185 252 207.426 3,0 06/13-12/16 TRW F 1 60 371803 371804 FR 32,0
E 350 BlueTEC/ d (207.426) 190 258 207.426 3,0 05/14-12/16 TRW F 1 60 371803 371804 FR 32,0
E 350 CDI (207.422) 170 231 207.422 3,0 01/10-12/11 TRW F 1 60 371803 371804 FR 32,0
E 350 CDI (207.423) 195 265 207.423 3,0 04/11-12/13 TRW F 1 60 371803 371804 FR 32,0
E 350 CGI (207.457) 215 292 207.457 3,5 01/10-12/14 TRW F 1 60 371803 371804 FR 32,0
E-CLASS Coupe (C207) (01/09-12/16)
E 200 (207.334) 135 184 207.334 2,0 06/13-12/16 TRW F 1 60 371803 371804 FR 32,0
E 220 CDI / d (207.302, 207.301) 125 170 207.302, 207.301 2,2 01/10-12/16 TRW F 1 60 371803 371804 FR 32,0
E 250 (207.336) 155 211 207.336 2,0 06/13-12/16 TRW F 1 60 371803 371804 FR 32,0
E 250 CDI / BlueTEC / d (207.303, 207.304) 150 204 207.303, 207.304 2,2 01/09-12/16 TRW F 1 60 371803 371804 FR 32,0
E 250 CGI (207.347) 150 204 207.347 1,8 01/09-12/16 TRW F 1 60 371803 371804 FR 32,0
E 300 (207.355) 185 252 207.355 3,5 04/11-06/16 TRW F 1 60 371803 371804 FR 32,0
E 320 (207.362) 200 272 207.362 3,0 07/14-12/16 TRW F 1 60 371803 371804 FR 32,0
E 350 (207.356) 200 272 207.356 3,5 01/10-12/11 TRW F 1 60 371803 371804 FR 32,0
E 350 (207.359) 225 306 207.359 3,5 04/11-12/14 TRW F 1 60 371803 371804 FR 32,0
E 350 BlueTEC (207.326) 185 252 207.326 3,0 06/13-12/16 TRW F 1 60 371803 371804 FR 32,0
E 350 BlueTEC / d (207.326) 190 258 207.326 3,0 05/14-12/16 TRW F 1 60 371803 371804 FR 32,0
E 350 CDI (207.322) 170 231 207.322 3,0 01/09-06/11 TRW F 1 60 371803 371804 FR 32,0
E 350 CDI (207.323) 195 265 207.323 3,0 06/11-06/13 TRW F 1 60 371803 371804 FR 32,0
E 350 CGI (207.357) 215 292 207.357 3,5 01/09-12/11 TRW F 1 60 371803 371804 FR 32,0
E 200 CGI (207.348) 135 184 207.348 1,8 01/10-12/16 TRW F 1 60 371803 371804 FR 32,0
E 220 BlueTEC (207.301) 130 177 207.301 2,2 05/14-12/16 TRW F 1 60 371803 371804 FR 32,0
E 220 CDI (207.302) 120 163 207.302 2,2 02/10-12/14 TRW F 1 60 371803 371804 FR 32,0
E-CLASS T-Model (S212) (08/09-12/16)
E 200 (212.234) 135 184 212.234 2,0 11/12-12/16 TRW F 1 60 371803 371804 FR 32,0
E 200 CDI / BlueTEC (212.205, 212.206) 100 136 212.205, 212.206 2,2 11/09-12/16 TRW F 1 60 371803 371804 FR 32,0
E 200 CGI (212.248) 135 184 212.248 1,8 11/09-12/16 TRW F 1 60 371803 371804 FR 32,0
E 220 BlueTEC 130 177 2,2 05/15-12/16 TRW F 1 60 371803 371804 FR 32,0
E 220 CDI (212.202) 120 163 212.202 2,2 08/09-08/14 TRW F 1 60 371803 371804 FR 32,0
E 220 CDI / BlueTEC (212.202, 212.201) 125 170 212.202, 212.201 2,2 11/09-12/16 TRW F 1 60 371803 371804 FR 32,0
E 250 (212.236) 155 211 212.236 2,0 11/12-12/16 TRW F 1 60 371803 371804 FR 32,0
E 250 CDI / BlueTEC (212.203, 212.204) 150 204 212.203, 212.204 2,2 11/09-12/16 TRW F 1 60 371803 371804 FR 32,0
E 250 CDI / BlueTEC 4-matic (212.282, 212.297) 150 204 212.282, 212.297 2,2 07/10-12/16 TRW F 1 60 371803 371804 FR 32,0
E 250 CGI (212.247) 150 204 212.247 1,8 11/09-12/13 TRW F 1 60 371803 371804 FR 32,0
E 300 (212.254) 170 231 212.254 3,0 11/09-12/11 TRW F 1 60 371803 371804 FR 32,0
E 300 (212.255) 185 252 212.255 3,5 07/11-12/16 TRW F 1 60 371803 371804 FR 32,0
E 300 CDI (212.220) 150 204 212.220 3,0 12/09-12/10 TRW F 1 60 371803 371804 FR 32,0
E 300 CDI / BlueTEC (212.227, 212.221) 170 231 212.227, 212.221 3,0 11/09-12/16 TRW F 1 60 371803 371804 FR 32,0
E 300 Hybrid / BlueTEC Hybrid (212.298) 150 204 212.298 2,2 12/11-12/16 TRW F 1 60 371803 371804 FR 32,0
E 350 (212.256) 200 272 212.256 3,5 08/09-12/11 TRW F 1 60 371803 371804 FR 32,0
E 350 BlueTEC (212.224) 155 211 212.224 3,0 11/09-12/13 TRW F 1 60 371803 371804 FR 32,0
E 350 BlueTEC (212.226) 185 252 212.226 3,0 11/12-12/16 TRW F 1 60 371803 371804 FR 32,0
E 350 BlueTEC 4-matic (212.294) 190 258 212.294 3,0 07/14-12/16 TRW F 1 60 371803 371804 FR 32,0
E 350 BlueTEC 4-matic (212.294) 185 252 212.294 3,0 11/12-12/16 TRW F 1 60 371803 371804 FR 32,0
E 350 CDI (212.223) 195 265 212.223 3,0 07/11-12/13 TRW F 1 60 371803 371804 FR 32,0
E 350 CDI (212.225) 170 231 212.225 3,0 11/09-12/11 TRW F 1 60 371803 371804 FR 32,0
E 350 CGI (212.257) 215 292 212.257 3,5 11/09-12/11 TRW F 1 60 371803 371804 FR 32,0
E-CLASS (W212) (01/09-)
E 180 (212.040) 115 156 212.040 1,6 08/13-12/15 TRW F 1 60 371803 371804 FR 32,0
E 200 (212.034) 135 184 212.034 2,0 01/13-12/16 TRW F 1 60 371803 371804 FR 32,0
E 200 CDI / BlueTEC (212.005, 212.006) 100 136 212.005, 212.006 2,2 01/09-12/15 TRW F 1 60 371803 371804 FR 32,0
E 200 CGI (212.048, 212.148) 135 184 212.048, 212.148 1,8 08/09-12/15 TRW F 1 60 371803 371804 FR 32,0
E 200 NGT (212.035) 115 156 212.035 2,0 07/13-12/15 TRW F 1 60 371803 371804 FR 32,0
E 200 NGT (212.041) 120 163 212.041 1,8 03/11-12/15 TRW F 1 60 371803 371804 FR 32,0
E 220 BlueTEC (212.001) 130 177 212.001 2,2 05/14-12/15 TRW F 1 60 371803 371804 FR 32,0
E 220 CDI 120 163 2,2 01/09-12/15 TRW F 1 60 371803 371804 FR 32,0
E 220 CDI / BlueTEC (212.001, 212.002) 125 170 212.001, 212.002 2,2 01/09-12/16 TRW F 1 60 371803 371804 FR 32,0
E 250 (212.036) 155 211 212.036 2,0 01/13-12/16 TRW F 1 60 371803 371804 FR 32,0
E 250 CDI / BlueTEC (212.003, 212.004) 150 204 212.003, 212.004 2,2 01/09-12/16 TRW F 1 60 371803 371804 FR 32,0
E 250 CGI (212.047, 212.147) 150 204 212.047, 212.147 1,8 01/09-12/15 TRW F 1 60 371803 371804 FR 32,0
E 300 (212.054) 170 231 212.054 3,0 01/09-12/13 TRW F 1 60 371803 371804 FR 32,0
E 300 (212.055) 185 252 212.055 3,5 07/11-12/15 TRW F 1 60 371803 371804 FR 32,0
E 300 CDI (212.020) 150 204 212.020 3,0 12/09-12/10 TRW F 1 60 371803 371804 FR 32,0
E 300 CDI / BlueTEC (212.020, 212.021, 212.027) 170 231 212.020, 212.021, 212.027 3,0 03/11-12/15 TRW F 1 60 371803 371804 FR 32,0
E 300 Hybrid / BlueTEC Hybrid (212.098) 150 204 212.098 2,2 12/11-12/16 TRW F 1 60 371803 371804 FR 32,0
E 350 BlueTEC (212.024) 155 211 212.024 3,0 01/09-12/15 TRW F 1 60 371803 371804 FR 32,0
E 350 BlueTEC (212.026) 190 258 212.026 3,0 05/14-12/15 TRW F 1 60 371803 371804 FR 32,0
E 350 BlueTEC 4-matic (212.094) 185 252 212.094 3,0 01/13-12/15 TRW F 1 60 371803 371804 FR 32,0
E 350 BlueTEC 4-matic (212.094) 190 258 212.094 3,0 05/14-12/15 TRW F 1 60 371803 371804 FR 32,0
E 350 CDI (212.023) 195 265 212.023 3,0 03/11-12/15 TRW F 1 60 371803 371804 FR 32,0
E 350 CDI (212.025) 170 231 212.025 3,0 01/09-12/15 TRW F 1 60 371803 371804 FR 32,0
E 350 CGI (212.057) 215 292 212.057 3,5 01/09-08/11 TRW F 1 60 371803 371804 FR 32,0

Produits associés


Politique de confidentialité @ 2026 - UDF. Création de sites internet | ProduWeb