Photo pour information, le produit actuel peut être différent
Numéro d'article
371160
Numéro EAN
5414560118832
Caractéristiques
| Référence opposée | 371159 |
|---|---|
| Kit(s) | KC37011, KI43203 |
| Piston(s) | PI4316, PI4858 |
| Diamètre(s) piston(s) (mm) | 1x Ø43, 1x Ø48 |
| Fabricant | GIRLING |
| Position sur la voiture | Etrier avant droit |
| OE | 4400 92, 7545166, 95 623 222 |
| Marque | CITROEN (Light truck) FIAT (Light truck) PEUGEOT (Light truck) |
| Epaisseur disque (mm) | 16,0 |
| Marque | Réference marque | Remarque |
|---|---|---|
| CITROEN | 4400 92 | |
| CITROEN | 95 623 222 | |
| FIAT | 7545166 | |
| Peugeot | 4400 92 |
CITROEN (Light truck)
| Type | KW | CH | Chassis | Moteur | Année | Marque | FR | N | Diamètre | Gauche | Droite | P.O.S | Epaisseur | Diamètre disque | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C25 (280P) (11/81-) | |||||||||||||||
| TURBO DIESEL 4WD | 2,5 | 08/87-02/94 | GIRLING | F | 2 | 43/48 | 371159 | 371160 | FF | 16,0 | |||||
| TYPE 1800 Kg | 2,0 | 11/81- | GIRLING | F | 2 | 43/48 | 371159 | 371160 | FF | 16,0 | |||||
| DIESEL TYPE 1800 Kg | 2,5 | 11/81- | GIRLING | F | 2 | 43/48 | 371159 | 371160 | FF | 16,0 | |||||
| TURBO DIESEL | 2,5 | 07/87-02/94 | GIRLING | F | 2 | 43/48 | 371159 | 371160 | FF | 16,0 | |||||
FIAT (Light truck)
| Type | KW | CH | Chassis | Moteur | Année | Marque | FR | N | Diamètre | Gauche | Droite | P.O.S | Epaisseur | Diamètre disque | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUCATO (10/81-) | |||||||||||||||
| 18 MAXI TD | 280/P | 08/87-08/94 | GIRLING | F | 2 | 43/48 | 371159 | 371160 | FF | 16,0 | |||||
PEUGEOT (Light truck)
| Type | KW | CH | Chassis | Moteur | Année | Marque | FR | N | Diamètre | Gauche | Droite | P.O.S | Epaisseur | Diamètre disque | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J5 (280L) (10/81-) | |||||||||||||||
| J 5 TYPE 1800 | 2,0 | 11/81- | GIRLING | F | 2 | 43/48 | 371159 | 371160 | FF | 16,0 | |||||
| J 5 DIESEL TYPE 1800 | 2,5 | 11/81- | GIRLING | F | 2 | 43/48 | 371159 | 371160 | FF | 16,0 | |||||
| J 5 TURBO DIESEL | 2,5 | 10/87- | GIRLING | F | 2 | 43/48 | 371159 | 371160 | FF | 16,0 | |||||