Photo pour information, le produit actuel peut être différent
Numéro d'article
282081
Numéro EAN
5414560164372
Caractéristiques
| Référence opposée | 282082 |
|---|---|
| Kit(s) | KC28007, KI60162 |
| Piston(s) | PI6072 |
| Diamètre(s) piston(s) (mm) | 1x Ø60 |
| Fabricant | BREMBO |
| Position sur la voiture | Etrier arrière gauche |
| OE | 44 01 168 84R, 44 21 281, 44011-00Q0D, 440114849R, 440115651R, 7485 124 347, 95507101 |
| Marque | NISSAN (Light truck) OPEL (Bus) OPEL (Light truck) ... |
| Epaisseur disque (mm) | 12,0 |
| Marque | Réference marque | Remarque |
|---|---|---|
| GENERAL MOTOR | 95507101 | |
| NISSAN | 44011-00Q0D | |
| OPEL | 44 21 281 | |
| RENAULT | 440114849R | |
| RENAULT | 440115651R | |
| RENAULT | 44 01 168 84R | |
| RENAULT | 7485 124 347 |
NISSAN (Light truck)
| Type | KW | CH | Chassis | Moteur | Année | Marque | FR | N | Diamètre | Gauche | Droite | P.O.S | Epaisseur | Diamètre disque | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NV400 Van (X62, X62B) (11/11-) | |||||||||||||||
| 2.3 dCi (With double wheels) | 74 | 101 | 2,3 | 11/11- | BREMBO | R | 1 | 60 | 282081 | 282082 | RR | 12,0 | |||
| 2.3 dCi (FWD) (With double wheels) | 92 | 125 | 2,3 | 11/11- | BREMBO | R | 1 | 60 | 282081 | 282082 | RR | 12,0 | |||
| 2.3 dCi (RWD) (With double wheels) | 92 | 125 | 2,3 | 11/11- | BREMBO | R | 1 | 60 | 282081 | 282082 | RR | 12,0 | |||
| 2.3 dCi (FWD) (With double wheels) | 107 | 146 | 2,3 | 11/11- | BREMBO | R | 1 | 60 | 282081 | 282082 | RR | 12,0 | |||
| 2.3 dCi (RWD) (With double wheels) | 107 | 146 | 2,3 | 11/11- | BREMBO | R | 1 | 60 | 282081 | 282082 | RR | 12,0 | |||
OPEL (Bus)
| Type | KW | CH | Chassis | Moteur | Année | Marque | FR | N | Diamètre | Gauche | Droite | P.O.S | Epaisseur | Diamètre disque | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOVANO B (Bus) (12/10-) | |||||||||||||||
| 2.3 CDTI (RWD) Roue Jumelée | 74 | 101 | 2,3 | 12/10- | BREMBO | R | 1 | 60 | 282081 | 282082 | RR | 12,0 | |||
| 2.3 CDTI (RWD) Roue Jumelée | 92 | 125 | 2,3 | 12/10- | BREMBO | R | 1 | 60 | 282081 | 282082 | RR | 12,0 | |||
| 2.3 CDTI (RWD) Roue Jumelée | 107 | 146 | 2,3 | 12/10- | BREMBO | R | 1 | 60 | 282081 | 282082 | RR | 12,0 | |||
OPEL (Light truck)
| Type | KW | CH | Chassis | Moteur | Année | Marque | FR | N | Diamètre | Gauche | Droite | P.O.S | Epaisseur | Diamètre disque | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOVANO B Van (X62) (05/10-) | |||||||||||||||
| Camionette 2,3 CDTI (RWD) Roue Jumelée | 74 | 101 | 2,3 | 05/10- | BREMBO | R | 1 | 60 | 282081 | 282082 | RR | 12,0 | |||
| Camionette 2,3 CDTI (RWD) Roue Jumelée | 92 | 125 | 2,3 | 05/10- | BREMBO | R | 1 | 60 | 282081 | 282082 | RR | 12,0 | |||
| Camionette 2,3 CDTI (RWD) Roue Jumelée | 107 | 146 | 2,3 | 05/10- | BREMBO | R | 1 | 60 | 282081 | 282082 | RR | 12,0 | |||
RENAULT (Light truck)
| Type | KW | CH | Chassis | Moteur | Année | Marque | FR | N | Diamètre | Gauche | Droite | P.O.S | Epaisseur | Diamètre disque | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MASTER III Van (FV) (02/10-) | |||||||||||||||
| 2.3 dCi (FWD) (With double wheels) | 74 | 101 | FV | 2,3 | 02/10- | BREMBO | R | 1 | 60 | 282081 | 282082 | RR | 12,0 | ||
| 2.3 dCi (RWD) (With double wheels) | 74 | 101 | FV | 2,3 | 02/10- | BREMBO | R | 1 | 60 | 282081 | 282082 | RR | 12,0 | ||
| 2.3 dCi (FWD) (With double wheels) | 92 | 125 | FV | 2,3 | 02/10- | BREMBO | R | 1 | 60 | 282081 | 282082 | RR | 12,0 | ||
| 2.3 dCi (RWD) (With double wheels) | 92 | 125 | FV | 2,3 | 02/10- | BREMBO | R | 1 | 60 | 282081 | 282082 | RR | 12,0 | ||
| 2.3 dCi (FWD) (With double wheels) | 107 | 146 | FV | 2,3 | 02/10- | BREMBO | R | 1 | 60 | 282081 | 282082 | RR | 12,0 | ||
| 2.3 dCi (RWD) (With double wheels) (-01/15) | 107 | 146 | FV | 2,3 | 02/10- | BREMBO | R | 1 | 60 | 282081 | 282082 | RR | 12,0 | ||
| 2.3 dCi (RWD) (With double wheels) (-01/15) | 110 | 150 | FV | 2,3 | 03/13- | BREMBO | R | 1 | 60 | 282081 | 282082 | RR | 12,0 | ||
| 2.3 dCi (RWD) (With double wheels) (-01/15) | 110 | 150 | FV | 2,3 | 03/13- | BREMBO | R | 1 | 60 | 282081 | 282082 | RR | 12,0 | ||