Photo pour information, le produit actuel peut être différent
Numéro d'article
282037
Numéro EAN
5414560139592
Caractéristiques
| Référence opposée | 282038 |
|---|---|
| Kit(s) | KC28003, KD1051, KI44207, KP1253, KX442001 |
| Piston(s) | PI4425 |
| Diamètre(s) piston(s) (mm) | 2x Ø44 |
| Fabricant | BREMBO |
| Position sur la voiture | Etrier arrière gauche |
| OE | 42536627, 42548189, 44011-MB40A, 5001 856 071, 5001 867 381, 5001 867 459, 5001 874 364, 5001874364, 504028662, 504028665, 504074543, 504113560 |
| Marque | IVECO (Light truck) NISSAN (Light truck) RENAULT (Light truck) ... |
| Epaisseur disque (mm) | 22,0 |
| Marque | Réference marque | Remarque |
|---|---|---|
| IVECO | 42536627 | |
| IVECO | 42548189 | |
| IVECO | 504028662 | |
| IVECO | 504028665 | |
| IVECO | 504074543 | |
| IVECO | 504113560 | |
| NISSAN | 44011-MB40A | |
| RENAULT | 5001 856 071 | |
| RENAULT | 5001 867 381 | |
| RENAULT | 5001 867 459 | |
| RENAULT | 5001 874 364 | |
| RENAULT | 5001874364 |
IVECO (Light truck)
| Type | KW | CH | Chassis | Moteur | Année | Marque | FR | N | Diamètre | Gauche | Droite | P.O.S | Epaisseur | Diamètre disque | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAILY II Bus (05/96-05/99) | |||||||||||||||
| A 40-10 (95719111, 95719131, 95719311, 95719315,... | 76 | 103 | 95719111, 95719131, 95719311, 95719315, 95719317, 95719331 | 2,8 | 09/96-05/99 | BREMBO | R | 2 | 44 | 282037 | 282038 | RF | 22,0 | ||
| A 40-12 (95819311, 95819315, 95819317, 95819331) | 90 | 122 | 95819311, 95819315, 95819317, 95819331 | 2,8 | 05/96-05/99 | BREMBO | R | 2 | 44 | 282037 | 282038 | RF | 22,0 | ||
| A 45-10 (95739111, 95739131, 95739311, 95739317,... | 76 | 103 | 95739111, 95739131, 95739311, 95739317, 95739331 | 2,8 | 05/96-05/99 | BREMBO | R | 2 | 44 | 282037 | 282038 | RF | 22,0 | ||
| A 45-12 (95839211, 95839231, 95839311, 95839317,... | 90 | 122 | 95839211, 95839231, 95839311, 95839317, 95839331, 96039211, 96039231, 96039311, 96039317, 96039331 | 2,8 | 05/96-05/99 | BREMBO | R | 2 | 44 | 282037 | 282038 | RF | 22,0 | ||
| DAILY III Bus (05/99-05/06) | |||||||||||||||
| 35 S 13, 40 C 13, 50 C 13 | 92 | 125 | 2,8 | 05/99-05/06 | BREMBO | R | 2 | 44 | 282037 | 282038 | RF | 22,0 | |||
| 35 S 14, 50 C 14 (ATPA9FH2) | 100 | 136 | ATPA9FH2 | 3,0 | 01/04-05/06 | BREMBO | R | 2 | 44 | 282037 | 282038 | RF | 22,0 | ||
| 40 C 11, 50 C 11 | 78 | 106 | 2,8 | 05/99-05/06 | BREMBO | R | 2 | 44 | 282037 | 282038 | RF | 22,0 | |||
| 40 C 15, 50 C 15 | 107 | 146 | 2,8 | 05/99-05/06 | BREMBO | R | 2 | 44 | 282037 | 282038 | RF | 22,0 | |||
| 40 C 17, 50 C 17 | 122 | 166 | 3,0 | 01/04-05/06 | BREMBO | R | 2 | 44 | 282037 | 282038 | RF | 22,0 | |||
| 50 C 11 Natural Power (CNG) | 78 | 106 | 2,8 | 05/02-05/06 | BREMBO | R | 2 | 44 | 282037 | 282038 | RF | 22,0 | |||
| DAILY III Platform/Chassis (05/99-04/06) | |||||||||||||||
| 35 C 10 V , 35 S 10 V (AMJA14A1, AMJA64A1, AMJA65A1,... | 70 | 95 | AMJA14A1, AMJA64A1, AMJA65A1, AMJA11A1, AEJA14A1, AEJB65A1, AEJB14A1 | 2,3 | 09/02-04/06 | BREMBO | R | 2 | 44 | 282037 | 282038 | RF | 22,0 | ||
| 35 C 12 , 35 S 12 (AEKA14A1, AEKA14AA, AEKA64A1,... | 85 | 116 | AEKA14A1, AEKA14AA, AEKA64A1, AEKB11A1, AEKB14A1, AEKB17A1, AEKB65A1, AEKB67A1, AMKA14A1, AMKA15A1, AMKA64A1 | 2,3 | 09/02-04/06 | BREMBO | R | 2 | 44 | 282037 | 282038 | RF | 22,0 | ||
| 35 C 14 | 100 | 136 | 3,0 | 09/04-04/06 | BREMBO | R | 2 | 44 | 282037 | 282038 | RF | 22,0 | |||
| 35 C 14, 35 S 14 | 100 | 136 | 2,3 | 01/05-04/06 | BREMBO | R | 2 | 44 | 282037 | 282038 | RF | 22,0 | |||
| 40 C 17, 40 S 17 | 122 | 166 | 3,0 | 01/05-04/06 | BREMBO | R | 2 | 44 | 282037 | 282038 | RF | 22,0 | |||
| 50 C 11 | 78 | 106 | 2,8 | 05/99-04/06 | BREMBO | R | 2 | 44 | 282037 | 282038 | RF | 22,0 | |||
| 50 C 11 Natural Power (CNG) | 78 | 106 | 2,8 | 05/99-04/06 | BREMBO | R | 2 | 44 | 282037 | 282038 | RF | 22,0 | |||
| 50 C 13 | 92 | 125 | 2,8 | 05/99-04/06 | BREMBO | R | 2 | 44 | 282037 | 282038 | RF | 22,0 | |||
| 50 C 14 | 100 | 136 | 3,0 | 09/04-04/06 | BREMBO | R | 2 | 44 | 282037 | 282038 | RF | 22,0 | |||
| 50 C 15 | 107 | 146 | 2,8 | 01/01-04/06 | BREMBO | R | 2 | 44 | 282037 | 282038 | RF | 22,0 | |||
| 50 C 17 | 122 | 166 | 3,0 | 09/04-04/06 | BREMBO | R | 2 | 44 | 282037 | 282038 | RF | 22,0 | |||
| 35 C 15 | 107 | 146 | 2,8 | 11/01-04/06 | BREMBO | R | 2 | 44 | 282037 | 282038 | RF | 22,0 | |||
| 35 C 17, 35 S 17 | 122 | 166 | 3,0 | 01/05-04/06 | BREMBO | R | 2 | 44 | 282037 | 282038 | RF | 22,0 | |||
| 35 C 9, 35 S 9 | 66 | 90 | 2,8 | 11/01-04/06 | BREMBO | R | 2 | 44 | 282037 | 282038 | RF | 22,0 | |||
| 35 S 11,35 C 11 (A2FC13AA, A6FBU4AB, A2NB14A1, A2ND13A1,... | 78 | 106 | A2FC13AA, A6FBU4AB, A2NB14A1, A2ND13A1, A6NB44A2, A2NB14AA, A6NB44AB | 2,8 | 05/99-04/06 | BREMBO | R | 2 | 44 | 282037 | 282038 | RF | 22,0 | ||
| 35 S 13,35 C 13 | 92 | 125 | 2,8 | 05/99-04/06 | BREMBO | R | 2 | 44 | 282037 | 282038 | RF | 22,0 | |||
| 35 S 9,35 C 9 | 62 | 84 | 2,8 | 05/99-04/06 | BREMBO | R | 2 | 44 | 282037 | 282038 | RF | 22,0 | |||
| 40 C 10 (AEJB14A1) | 70 | 95 | AEJB14A1 | 2,3 | 09/02-04/06 | BREMBO | R | 2 | 44 | 282037 | 282038 | RF | 22,0 | ||
| 40 C 13 | 92 | 125 | 2,8 | 05/99-04/06 | BREMBO | R | 2 | 44 | 282037 | 282038 | RF | 22,0 | |||
| 40 C 14 | 100 | 136 | 3,0 | 09/04-04/06 | BREMBO | R | 2 | 44 | 282037 | 282038 | RF | 22,0 | |||
| 40 C 15 | 107 | 146 | 2,8 | 11/01-04/06 | BREMBO | R | 2 | 44 | 282037 | 282038 | RF | 22,0 | |||
| DAILY III Van (05/99-07/07) | |||||||||||||||
| 2.8 CNG | 78 | 106 | 2,8 | 05/99-07/07 | BREMBO | R | 2 | 44 | 282037 | 282038 | RF | 22,0 | |||
| 35 C 12 V, 35 S 12 V (AGKA43A2, AGKB43A2, AGKB46A2,... | 85 | 116 | AGKA43A2, AGKB43A2, AGKB46A2, AGKC43A2, AGKC46A2, ANKA42A2, ANKA43A2, ANKA43AB, ANKAV1A1, ANKAC43A2, ANLA51A1, ANLA52A2, ANLC52A2 | 2,3 | 09/02-07/07 | BREMBO | R | 2 | 44 | 282037 | 282038 | RF | 22,0 | ||
| 35 C 14 | 100 | 136 | 3,0 | 09/04-04/06 | BREMBO | R | 2 | 44 | 282037 | 282038 | RF | 22,0 | |||
| 35 C 17, 35 S 17 | 122 | 166 | 3,0 | 01/05-04/06 | BREMBO | R | 2 | 44 | 282037 | 282038 | RF | 22,0 | |||
| 35 S 11 V,35 C 11 V | 78 | 106 | 2,8 | 05/99-07/07 | BREMBO | R | 2 | 44 | 282037 | 282038 | RF | 22,0 | |||
| 35 S 13 V,35 C 13 V | 92 | 125 | 2,8 | 05/99-07/07 | BREMBO | R | 2 | 44 | 282037 | 282038 | RF | 22,0 | |||
| 35 S 15 V, 35 C 15 V (A6HCV3B2, A6HBV4B2, A6HC41B2,... | 107 | 146 | A6HCV3B2, A6HBV4B2, A6HC41B2, A6HC42B2, A6HC43B2, A6HC43B3, A6HC44B2, A6HC44B3, A6HA41B1, A6HCV1B2, A6HB44BC, A6HD42B1, A6HD42B2, A6HD43B2, A6HD43B3, A6HD43BB, A6HD44B2, A6HD44B3, A6HDV2B2,... | 2,8 | 11/02-07/07 | BREMBO | R | 2 | 44 | 282037 | 282038 | RF | 22,0 | ||
| 35 S 9 V,35 C 9 V | 62 | 84 | 2,8 | 05/99-07/07 | BREMBO | R | 2 | 44 | 282037 | 282038 | RF | 22,0 | |||
| 40 C 13 | 92 | 125 | 2,8 | 05/99-04/06 | BREMBO | R | 2 | 44 | 282037 | 282038 | RF | 22,0 | |||
| 40 C 14 | 100 | 136 | 3,0 | 09/04-04/06 | BREMBO | R | 2 | 44 | 282037 | 282038 | RF | 22,0 | |||
| 40 C 15 | 107 | 146 | 2,8 | 11/01-04/06 | BREMBO | R | 2 | 44 | 282037 | 282038 | RF | 22,0 | |||
| 40 C 17, 40 S 17 | 122 | 166 | 3,0 | 07/99-12/06 | BREMBO | R | 2 | 44 | 282037 | 282038 | RF | 22,0 | |||
| 45 C 14 | 100 | 136 | 3,0 | 07/99-04/06 | BREMBO | R | 2 | 44 | 282037 | 282038 | RF | 22,0 | |||
| 50 C 11 | 78 | 106 | 2,8 | 05/99-07/07 | BREMBO | R | 2 | 44 | 282037 | 282038 | RF | 22,0 | |||
| 50 C 13 | 92 | 125 | 2,8 | 05/99-07/07 | BREMBO | R | 2 | 44 | 282037 | 282038 | RF | 22,0 | |||
| 50 C 14 | 100 | 136 | 3,0 | 09/04-04/06 | BREMBO | R | 2 | 44 | 282037 | 282038 | RF | 22,0 | |||
| 50 C 15 | 107 | 146 | 2,8 | 01/01-04/06 | BREMBO | R | 2 | 44 | 282037 | 282038 | RF | 22,0 | |||
| 50 C 17 | 122 | 166 | 3,0 | 09/04-04/06 | BREMBO | R | 2 | 44 | 282037 | 282038 | RF | 22,0 | |||
| DAILY II Platform/Chassis (01/89-05/99) | |||||||||||||||
| 35-12 K (15130311, 15130411, 15131111, 15131204,... | 90 | 122 | 15130311, 15130411, 15131111, 15131204, 15131211, 15131217, 15131304, 15131311, 15131317, 15131411, 15131417, 15136111, 15136211, 15136311, 15136317 | 2,8 | 09/96-08/98 | BREMBO | R | 2 | 44 | 282037 | 282038 | RF | 22,0 | ||
| 35-10 (15030111, 15030211, 15030311, 15031111, 15031117,... | 76 | 103 | 15030111, 15030211, 15030311, 15031111, 15031117, 15031204, 15031211, 15031215, 15031217, 15031304, 15031311, 15031317, 15031411, 15036111, 15036204, 15036211, 15036215, 15036217, 15036311,... | 2,8 | 01/96-05/99 | BREMBO | R | 2 | 44 | 282037 | 282038 | RF | 22,0 | ||
| 35-12 (15130311, 15130411, 15131111, 15131204, 15131211,... | 90 | 122 | 15130311, 15130411, 15131111, 15131204, 15131211, 15131217, 15131304, 15131311, 15131317, 15131411, 15131417 | 2,8 | 05/96-05/99 | BREMBO | R | 2 | 44 | 282037 | 282038 | RF | 22,0 | ||
| 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117,... | 60 | 82 | 12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117, 12931124, 12931131, 12931135, 12931202, 12931204, 12931205, 12931211, 12931212, 12931215, 12931217, 12931224, 12931231, 12931235, 12931304,... | 2,5 | 01/89-08/98 | BREMBO | R | 2 | 44 | 282037 | 282038 | RF | 22,0 | ||
| 35-8 (14930304, 14931104, 14931111, 14931115, 14931204,... | 62 | 84 | 14930304, 14931104, 14931111, 14931115, 14931204, 14931211, 14931215, 14931217, 14931304, 14931311, 14931317, 14931411, 14936111, 14936204, 14936211, 14936215, 14936217 | 2,8 | 09/98-05/99 | BREMBO | R | 2 | 44 | 282037 | 282038 | RF | 22,0 | ||
| 49-10 (15050304, 15050404, 15050411, 15051204, 15051211,... | 76 | 103 | 15050304, 15050404, 15050411, 15051204, 15051211, 15051215, 15051217, 15051304, 15051311, 15051315, 15051317, 15051411, 15051511, 15056204, 15056211, 15056304, 15056311 | 2,8 | 05/96-05/99 | BREMBO | R | 2 | 44 | 282037 | 282038 | RF | 22,0 | ||
| 49-12 (15150211, 15150311, 15150404, 15150411, 15151204,... | 90 | 122 | 15150211, 15150311, 15150404, 15150411, 15151204, 15151211, 15151304, 15151311, 15151317, 15151411, 15151511, 15151517, 15156211, 15156304, 15156311, 15156317 | 2,8 | 05/96-05/99 | BREMBO | R | 2 | 44 | 282037 | 282038 | RF | 22,0 | ||
| DAILY II Van (01/89-12/99) | |||||||||||||||
| 35-10 (12974212, 12974217, 13014111, 13014131, 13014204,... | 80 | 109 | 12974212, 12974217, 13014111, 13014131, 13014204, 13014211, 13014212, 13014213, 13014215, 13014217, 13014224, 13014231, 13014233, 13014235, 13014237, 13014404, 13014411, 13014412, 13014417,... | 2,5 | 01/89-08/98 | BREMBO | R | 2 | 44 | 282037 | 282038 | RF | 22,0 | ||
| 35-10 (15034111, 15034204, 15034211, 15034215, 15034217,... | 76 | 103 | 15034111, 15034204, 15034211, 15034215, 15034217, 15034404, 15034411, 15034417, 15035211, 15035217, 15034131, 15034224, 15034231, 15034424, 15034431 | 2,8 | 01/96-05/99 | BREMBO | R | 2 | 44 | 282037 | 282038 | RF | 22,0 | ||
| 35-12 | 90 | 122 | 2,8 | 02/95-05/99 | BREMBO | R | 2 | 44 | 282037 | 282038 | RF | 22,0 | |||
| 35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124,... | 60 | 82 | 12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124, 12934131, 12934204, 12934205, 12934211, 12934212, 12934215, 12934217, 12934224, 12934231, 12934235, 12934237, 12935211, 12935212, 12935215,... | 2,5 | 01/91-08/98 | BREMBO | R | 2 | 44 | 282037 | 282038 | RF | 22,0 | ||
| 35-8 (14934104, 14934111, 14934204, 14934205, 14934211,... | 62 | 84 | 14934104, 14934111, 14934204, 14934205, 14934211, 14934212, 14934215, 14934217, 14935211, 14935215 | 2,8 | 09/98-05/99 | BREMBO | R | 2 | 44 | 282037 | 282038 | RF | 22,0 | ||
| 49-10 (15054204, 15054211, 15054215, 15054217, 15054224,... | 76 | 103 | 15054204, 15054211, 15054215, 15054217, 15054224, 15054231, 15054404, 15054411, 15054417, 15054424, 15054431 | 2,8 | 01/96-12/99 | BREMBO | R | 2 | 44 | 282037 | 282038 | RF | 22,0 | ||
| 49-12 V (15154204, 15154211, 15154215, 15154217,... | 90 | 122 | 15154204, 15154211, 15154215, 15154217, 15154404, 15154411, 15154417 | 2,8 | 05/96-05/99 | BREMBO | R | 2 | 44 | 282037 | 282038 | RF | 22,0 | ||
| DAILY IV Platform/Chassis (05/06-08/11) | |||||||||||||||
| 40C10 | 70 | 95 | 2,3 | 05/06-08/11 | BREMBO | R | 2 | 44 | 282037 | 282038 | RF | 22,0 | |||
| 40C11, 40C11 D | 78 | 106 | 2,3 | 07/07-08/11 | BREMBO | R | 2 | 44 | 282037 | 282038 | RF | 22,0 | |||
| 40C12 | 85 | 116 | 2,3 | 05/06-08/11 | BREMBO | R | 2 | 44 | 282037 | 282038 | RF | 22,0 | |||
| 40C13, 40C13 /P | 93 | 126 | 2,3 | 07/07-08/11 | BREMBO | R | 2 | 44 | 282037 | 282038 | RF | 22,0 | |||
| 40C14 G, 40C14 G/P | 100 | 136 | 3,0 | 07/07-08/11 | BREMBO | R | 2 | 44 | 282037 | 282038 | RF | 22,0 | |||
| 40C14, 40C14 /P | 103 | 140 | 3,0 | 09/09-08/11 | BREMBO | R | 2 | 44 | 282037 | 282038 | RF | 22,0 | |||
| 40C15 | 107 | 146 | 3,0 | 05/06-08/11 | BREMBO | R | 2 | 44 | 282037 | 282038 | RF | 22,0 | |||
| 40C17, 40C17 /P | 125 | 170 | 3,0 | 07/07-08/11 | BREMBO | R | 2 | 44 | 282037 | 282038 | RF | 22,0 | |||
| 40C18 | 130 | 176 | 3,0 | 05/06-08/11 | BREMBO | R | 2 | 44 | 282037 | 282038 | RF | 22,0 | |||
| 45C14, 45C14 /P | 103 | 140 | 3,0 | 09/09-08/11 | BREMBO | R | 2 | 44 | 282037 | 282038 | RF | 22,0 | |||
| 45C15 | 107 | 146 | 3,0 | 05/06-08/11 | BREMBO | R | 2 | 44 | 282037 | 282038 | RF | 22,0 | |||
| 45C17, 45C17 /P | 125 | 170 | 3,0 | 07/07-08/11 | BREMBO | R | 2 | 44 | 282037 | 282038 | RF | 22,0 | |||
| 45C18, 45C18 /P, 45C18 D, 45C18 D/P | 130 | 176 | 3,0 | 05/06-08/11 | BREMBO | R | 2 | 44 | 282037 | 282038 | RF | 22,0 | |||
| 50C14 G, 50C14 G/P, 50C14 GD, 50C14 GD/P | 100 | 136 | 3,0 | 07/07-08/11 | BREMBO | R | 2 | 44 | 282037 | 282038 | RF | 22,0 | |||
| 50C14, 50C14 /P | 103 | 140 | 3,0 | 09/09-08/11 | BREMBO | R | 2 | 44 | 282037 | 282038 | RF | 22,0 | |||
| 50C15 | 107 | 146 | 3,0 | 05/06-08/11 | BREMBO | R | 2 | 44 | 282037 | 282038 | RF | 22,0 | |||
| 50C17, 50C17 /P | 125 | 170 | 3,0 | 07/07-08/11 | BREMBO | R | 2 | 44 | 282037 | 282038 | RF | 22,0 | |||
| 50C18 | 130 | 176 | 3,0 | 05/06-08/11 | BREMBO | R | 2 | 44 | 282037 | 282038 | RF | 22,0 | |||
| DAILY IV Van (05/06-08/11) | |||||||||||||||
| 40C10 V | 70 | 95 | 2,3 | 05/06-08/11 | BREMBO | R | 2 | 44 | 282037 | 282038 | RF | 22,0 | |||
| 40C12 V, 40C14 V/P | 85 | 116 | 2,3 | 05/06-08/11 | BREMBO | R | 2 | 44 | 282037 | 282038 | RF | 22,0 | |||
| 40C13 V, 40C13 V/P | 93 | 126 | 2,3 | 07/07-08/11 | BREMBO | R | 2 | 44 | 282037 | 282038 | RF | 22,0 | |||
| 40C14 GV, 40C14 GV/P | 100 | 136 | 3,0 | 07/07-08/11 | BREMBO | R | 2 | 44 | 282037 | 282038 | RF | 22,0 | |||
| 40C14 V, 40C14 V/P | 103 | 140 | 3,0 | 09/09-08/11 | BREMBO | R | 2 | 44 | 282037 | 282038 | RF | 22,0 | |||
| 40C15 V, 40C15 V/P | 107 | 146 | 3,0 | 05/06-08/11 | BREMBO | R | 2 | 44 | 282037 | 282038 | RF | 22,0 | |||
| 40C17 V, 40C17 V/P | 125 | 170 | 3,0 | 07/07-08/11 | BREMBO | R | 2 | 44 | 282037 | 282038 | RF | 22,0 | |||
| 40C18 V, 40C18 V/P | 130 | 176 | 3,0 | 05/06-08/11 | BREMBO | R | 2 | 44 | 282037 | 282038 | RF | 22,0 | |||
| 45C15 V | 107 | 146 | 3,0 | 05/06-08/11 | BREMBO | R | 2 | 44 | 282037 | 282038 | RF | 22,0 | |||
| 45C17 V, 45C17 V/P | 125 | 170 | 3,0 | 07/07-08/11 | BREMBO | R | 2 | 44 | 282037 | 282038 | RF | 22,0 | |||
| 45C18 | 130 | 176 | 3,0 | 05/06-08/11 | BREMBO | R | 2 | 44 | 282037 | 282038 | RF | 22,0 | |||
| 50C14 GV, 50C14 GV/P | 100 | 136 | 3,0 | 07/07-08/11 | BREMBO | R | 2 | 44 | 282037 | 282038 | RF | 22,0 | |||
| 50C14 V, 50C14 V/P | 103 | 140 | 3,0 | 09/09-08/11 | BREMBO | R | 2 | 44 | 282037 | 282038 | RF | 22,0 | |||
| 50C15 V, 50C15 V/P | 107 | 146 | 3,0 | 05/06-08/11 | BREMBO | R | 2 | 44 | 282037 | 282038 | RF | 22,0 | |||
| 50C17 V, 50C17 V/P | 125 | 170 | 3,0 | 07/07-08/11 | BREMBO | R | 2 | 44 | 282037 | 282038 | RF | 22,0 | |||
| 50C18 V, 50C18 V/P | 130 | 176 | 3,0 | 05/06-08/11 | BREMBO | R | 2 | 44 | 282037 | 282038 | RF | 22,0 | |||
| DAILY V Bus (09/11-02/14) | |||||||||||||||
| 35S17, 40C17, 45C17, 50C17 | 125 | 170 | 3,0 | 09/11-02/14 | BREMBO | R | 2 | 44 | 282037 | 282038 | RF | 22,0 | |||
| 50C15 | 107 | 146 | 3,0 | 09/11-02/14 | BREMBO | R | 2 | 44 | 282037 | 282038 | RF | 22,0 | |||
| NaturalPower 50C14 | 100 | 136 | 3,0 | 09/11-02/14 | BREMBO | R | 2 | 44 | 282037 | 282038 | RF | 22,0 | |||
| DAILY VI Bus (03/14-) | |||||||||||||||
| 40C15, 50C15, 60C15 | 107 | 146 | 3,0 | 03/14- | BREMBO | R | 2 | 44 | 282037 | 282038 | RF | 22,0 | |||
| 40C17, 50C17, 60C17 | 125 | 170 | 3,0 | 03/14- | BREMBO | R | 2 | 44 | 282037 | 282038 | RF | 22,0 | |||
| NaturalPower 40C14, 50C14, 60C14 | 100 | 136 | 3,0 | 03/14- | BREMBO | R | 2 | 44 | 282037 | 282038 | RF | 22,0 | |||
| DAILY VI Platform/Chassis (03/14-) | |||||||||||||||
| 35S14, 35S15, 35C15, 40S14, 40C15, 50C15, 60C5, 65C15,... | 107 | 146 | 3,0 | 03/14- | BREMBO | R | 2 | 44 | 282037 | 282038 | RF | 22,0 | |||
| 35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 60C15, 65C15, 70C15 | 110 | 150 | 3,0 | 04/16- | BREMBO | R | 2 | 44 | 282037 | 282038 | RF | 22,0 | |||
| 35S17, 35C17, 40C17, 45S17,45C17, 50C17, 60C17, 65C17,... | 125 | 170 | 3,0 | 03/14- | BREMBO | R | 2 | 44 | 282037 | 282038 | RF | 22,0 | |||
| 35S18, 35C18, 40C18, 50C18, 60C18, 65C18, 70C18 | 132 | 179 | 3,0 | 04/16- | BREMBO | R | 2 | 44 | 282037 | 282038 | RF | 22,0 | |||
| 35S21, 35C21, 40C21, 50C21, 60C21, 65C21, 70C21 | 150 | 205 | 3,0 | 03/14- | BREMBO | R | 2 | 44 | 282037 | 282038 | RF | 22,0 | |||
| 45C80E, 50C80E | 80 | 109 | 10/15- | BREMBO | R | 2 | 44 | 282037 | 282038 | RF | 22,0 | ||||
| NaturalPower 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 60C14, 65C14,... | 100 | 136 | 3,0 | 03/14- | BREMBO | R | 2 | 44 | 282037 | 282038 | RF | 22,0 | |||
| DAILY VI Van (03/14-) | |||||||||||||||
| 35S15, 35C15, 40C15, 45C15, 50C15, 65C15, 70C15 | 107 | 146 | 3,0 | 03/14-04/16 | BREMBO | R | 2 | 44 | 282037 | 282038 | RF | 22,0 | |||
| 35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 60C15, 65C15, 70C15 | 110 | 150 | 3,0 | 04/16- | BREMBO | R | 2 | 44 | 282037 | 282038 | RF | 22,0 | |||
| 35S17, 35C17, 40C17, 50C17, 55C17, 60C17, 65C17, 70C17 | 125 | 170 | 3,0 | 03/14-04/16 | BREMBO | R | 2 | 44 | 282037 | 282038 | RF | 22,0 | |||
| 35S18, 35C18, 40C18, 50C18, 60C18, 65C18, 70C18 | 132 | 180 | 3,0 | 04/16- | BREMBO | R | 2 | 44 | 282037 | 282038 | RF | 22,0 | |||
| 35S21, 35C21, 40C21, 50C21, 65C21, 70C21 | 150 | 205 | 3,0 | 03/14- | BREMBO | R | 2 | 44 | 282037 | 282038 | RF | 22,0 | |||
| 45C80E, 50C80E | 80 | 109 | 10/15- | BREMBO | R | 2 | 44 | 282037 | 282038 | RF | 22,0 | ||||
| NaturalPower 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 60C14, 65C14,... | 100 | 136 | 3,0 | 03/14- | BREMBO | R | 2 | 44 | 282037 | 282038 | RF | 22,0 | |||
| DAILY V Platform/Chassis (09/11-02/14) | |||||||||||||||
| 26L11, 29L11, 29S11, 35C11D, 35S11, 40C11 | 78 | 106 | 2,3 | 09/11-02/14 | BREMBO | R | 2 | 44 | 282037 | 282038 | RF | 22,0 | |||
| 29S13, 29L13, 29L13D, 35S13, 35C13D, 40C13 | 93 | 126 | 2,3 | 09/11-02/14 | BREMBO | R | 2 | 44 | 282037 | 282038 | RF | 22,0 | |||
| 35C15, 35S15, 40C15, 45C15, 50C15, 60C15, 65C15, 70C15 | 107 | 146 | 3,0 | 09/11-02/14 | BREMBO | R | 2 | 44 | 282037 | 282038 | RF | 22,0 | |||
| 35C17, 35S17, 40C17, 45C17, 50C17, 60C17, 65C17, 70C17 | 125 | 170 | 3,0 | 09/11-02/14 | BREMBO | R | 2 | 44 | 282037 | 282038 | RF | 22,0 | |||
| 35C21, 35S21, 40C21, 45C21, 50C21, 60C21, 65C21, 70C21 | 150 | 205 | 3,0 | 09/11-02/14 | BREMBO | R | 2 | 44 | 282037 | 282038 | RF | 22,0 | |||
| 50C80E Electric | 80 | 109 | 09/11-02/14 | BREMBO | R | 2 | 44 | 282037 | 282038 | RF | 22,0 | ||||
| NaturalPower 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 60C14, 65C14,... | 100 | 136 | 3,0 | 09/11-02/14 | BREMBO | R | 2 | 44 | 282037 | 282038 | RF | 22,0 | |||
| DAILY V Van (09/11-02/14) | |||||||||||||||
| 29S11, 29L11, 35C11, 35S11, 40C11 | 78 | 106 | 2,3 | 09/11-02/14 | BREMBO | R | 2 | 44 | 282037 | 282038 | RF | 22,0 | |||
| 29S13, 29L13, 35C13, 35S13, 40C13, 40S13 | 93 | 126 | 2,3 | 09/11-02/14 | BREMBO | R | 2 | 44 | 282037 | 282038 | RF | 22,0 | |||
| 35C15 V, 40C15 V, 45C15 V, 50C15 V, 60C15 V,65C15 V | 107 | 146 | 3,0 | 09/11-02/14 | BREMBO | R | 2 | 44 | 282037 | 282038 | RF | 22,0 | |||
| 35C17, 35S17, 40C17, 45C17, 50C17, 60C17, 65C17, 70C17 | 125 | 170 | 3,0 | 09/11-02/14 | BREMBO | R | 2 | 44 | 282037 | 282038 | RF | 22,0 | |||
| 35C21 V, 35S21 V, 40C21 V, 45C21 V, 50C21 V | 150 | 204 | 3,0 | 09/11-02/14 | BREMBO | R | 2 | 44 | 282037 | 282038 | RF | 22,0 | |||
| NaturalPower 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 65C14, 70C14 | 100 | 136 | 3,0 | 09/11-02/14 | BREMBO | R | 2 | 44 | 282037 | 282038 | RF | 22,0 | |||
NISSAN (Light truck)
| Type | KW | CH | Chassis | Moteur | Année | Marque | FR | N | Diamètre | Gauche | Droite | P.O.S | Epaisseur | Diamètre disque | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CABSTAR (F24M, F24W) (09/06-12/13) | |||||||||||||||
| 35.13 DCI, 45.13 DCI 2.5 (F24M) | 96 | 131 | F24M | 2,5 | 09/06-12/12 | BREMBO | R | 2 | 44 | 282037 | 282038 | RF | 22,0 | ||
| 35.14 DCI, 45.14 DCI 2.5 (F24M) | 100 | 136 | F24M | 2,5 | 09/06-12/13 | BREMBO | R | 2 | 44 | 282037 | 282038 | RF | 22,0 | ||
