Photo pour information, le produit actuel peut être différent
Numéro d'article
271051
Numéro EAN
5414560139653
Caractéristiques
| Marque | Réference marque | Remarque |
|---|---|---|
| NISSAN | 41011-00QAD | |
| OPEL | 44 02 988 | |
| OPEL | 91 109 88 | |
| RENAULT | 77 01 206 725 |
NISSAN (BUS)
| Type | KW | CH | Chassis | Moteur | Année | Marque | FR | N | Diamètre | Gauche | Droite | P.O.S | Epaisseur | Diamètre disque | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INTERSTAR Bus (X70) (07/02-) | |||||||||||||||
| dCi 80 | 60 | 82 | X70 | 1,9 | 07/02- | BOSCH | F | 2 | 45 | 271051 | 271052 | FF | 28,0 | ||
| dCI 90 | 66 | 90 | X70 | 2,2 | 07/02- | BOSCH | F | 2 | 45 | 271051 | 271052 | FF | 28,0 | ||
| dCi 100 | 73 | 99 | X70 | 2,5 | 11/03- | BOSCH | F | 2 | 45 | 271051 | 271052 | FF | 28,0 | ||
| dCi 100 | 74 | 101 | X70 | 2,5 | 04/06- | BOSCH | F | 2 | 45 | 271051 | 271052 | FF | 28,0 | ||
| dCi 120 | 84 | 115 | X70 | 2,5 | 07/02-08/06 | BOSCH | F | 2 | 45 | 271051 | 271052 | FF | 28,0 | ||
| dCi 120 | 88 | 120 | X70 | 2,5 | 09/06- | BOSCH | F | 2 | 45 | 271051 | 271052 | FF | 28,0 | ||
| dCi 140 | 100 | 136 | X70 | 3,0 | 11/03- | BOSCH | F | 2 | 45 | 271051 | 271052 | FF | 28,0 | ||
| dCi 150 | 107 | 145 | X70 | 2,5 | 09/06- | BOSCH | F | 2 | 45 | 271051 | 271052 | FF | 28,0 | ||
NISSAN (Light truck)
| Type | KW | CH | Chassis | Moteur | Année | Marque | FR | N | Diamètre | Gauche | Droite | P.O.S | Epaisseur | Diamètre disque | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INTERSTAR Platform/Chassis (X70) (08/03-) | |||||||||||||||
| dCi 100 | 73 | 99 | 2,5 | 02/04- | BOSCH | F | 2 | 45 | 271051 | 271052 | FF | 28,0 | |||
| dCi 120 | 84 | 115 | 2,5 | 08/03- | BOSCH | F | 2 | 45 | 271051 | 271052 | FF | 28,0 | |||
| dCi 120 | 88 | 120 | 2,5 | 08/06- | BOSCH | F | 2 | 45 | 271051 | 271052 | FF | 28,0 | |||
| dCi 150 | 107 | 145 | 2,5 | 08/06- | BOSCH | F | 2 | 45 | 271051 | 271052 | FF | 28,0 | |||
| dCi 140 | 100 | 136 | 3,0 | 11/03- | BOSCH | F | 2 | 45 | 271051 | 271052 | FF | 28,0 | |||
| INTERSTAR Van (X70) (07/02-) | |||||||||||||||
| dCi 80 1,9 16" Wheel | 60 | 82 | X70 | 1,9 | 07/02- | BOSCH | F | 2 | 45 | 271051 | 271052 | FF | 28,0 | ||
| dCi 90 2,2 16" Wheel | 66 | 90 | X70 | 2,2 | 07/02- | BOSCH | F | 2 | 45 | 271051 | 271052 | FF | 28,0 | ||
| dCi 100 2,5 16" Wheel | 73 | 99 | X70 | 2,5 | 11/03- | BOSCH | F | 2 | 45 | 271051 | 271052 | FF | 28,0 | ||
| dCi 100 2,5 16" Wheel | 74 | 101 | X70 | 2,5 | 04/06- | BOSCH | F | 2 | 45 | 271051 | 271052 | FF | 28,0 | ||
| dCi 120 2,5 16" Wheel | 84 | 115 | X70 | 2,5 | 07/02- | BOSCH | F | 2 | 45 | 271051 | 271052 | FF | 28,0 | ||
| dCi 120 2,5 16" Wheel | 88 | 120 | X70 | 2,5 | 09/06- | BOSCH | F | 2 | 45 | 271051 | 271052 | FF | 28,0 | ||
| dCi 150 2,5 16" Wheel | 107 | 145 | X70 | 2,5 | 09/06- | BOSCH | F | 2 | 45 | 271051 | 271052 | FF | 28,0 | ||
| dCi 140 3,0 16" Wheel | 100 | 136 | X70 | 3,0 | 11/03- | BOSCH | F | 2 | 45 | 271051 | 271052 | FF | 28,0 | ||
OPEL (Bus)
| Type | KW | CH | Chassis | Moteur | Année | Marque | FR | N | Diamètre | Gauche | Droite | P.O.S | Epaisseur | Diamètre disque | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOVANO (Bus) (J9) (07/98-) | |||||||||||||||
| Bus 1,9 DTI 16"whell | 59 | 80 | J9 | 1,9 | 09/00-10/01 | BOSCH | F | 2 | 45 | 271051 | 271052 | FF | 28,0 | ||
| Bus 1,9 DTI 16"whell | 60 | 82 | J9 | 1,9 | 10/01- | BOSCH | F | 2 | 45 | 271051 | 271052 | FF | 28,0 | ||
| Bus 2,2 DTI 16"whell | 66 | 90 | J9 | 2,2 | 09/00- | BOSCH | F | 2 | 45 | 271051 | 271052 | FF | 28,0 | ||
| Bus 2,5 DTI 16"whell | 84 | 115 | J9 | 2,5 | 10/01- | BOSCH | F | 2 | 45 | 271051 | 271052 | FF | 28,0 | ||
| Bus 2,5 CDTI 16"whell | 74 | 101 | J9 | 2,5 | 09/07- | BOSCH | F | 2 | 45 | 271051 | 271052 | FF | 28,0 | ||
| Bus 2,5 CDTI 16"whell | 88 | 120 | J9 | 2,5 | 08/06- | BOSCH | F | 2 | 45 | 271051 | 271052 | FF | 28,0 | ||
| Bus 2,5 CDTI 16"whell | 107 | 146 | J9 | 2,5 | 08/06- | BOSCH | F | 2 | 45 | 271051 | 271052 | FF | 28,0 | ||
| Bus 2,5 D 16"whell | 59 | 80 | J9 | 2,5 | 07/98-09/00 | BOSCH | F | 2 | 45 | 271051 | 271052 | FF | 28,0 | ||
| Bus 2,8 DTI 16"whell | 84 | 114 | J9 | 2,8 | 07/98-10/01 | BOSCH | F | 2 | 45 | 271051 | 271052 | FF | 28,0 | ||
| Bus 3,0 DTI 16"whell | 100 | 136 | J9 | 3,0 | 10/03- | BOSCH | F | 2 | 45 | 271051 | 271052 | FF | 28,0 | ||
OPEL (Light truck)
| Type | KW | CH | Chassis | Moteur | Année | Marque | FR | N | Diamètre | Gauche | Droite | P.O.S | Epaisseur | Diamètre disque | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOVANO A Van (X70) (07/98-) | |||||||||||||||
| Camionette 1,9 DTI 16"whell | 59 | 80 | F9 | 1,9 | 09/00-10/01 | BOSCH | F | 2 | 45 | 271051 | 271052 | FF | 28,0 | ||
| Camionette 1,9 DTI 16"whell | 60 | 82 | F9 | 1,9 | 10/01- | BOSCH | F | 2 | 45 | 271051 | 271052 | FF | 28,0 | ||
| Camionette 2,2 DTI 16"whell | 66 | 90 | F9 | 2,2 | 09/00- | BOSCH | F | 2 | 45 | 271051 | 271052 | FF | 28,0 | ||
| Camionette 2,5 DTI 16"whell | 73 | 99 | F9 | 2,5 | 10/03- | BOSCH | F | 2 | 45 | 271051 | 271052 | FF | 28,0 | ||
| Camionette 2,5 DTI 16"whell | 84 | 115 | F9 | 2,5 | 10/01- | BOSCH | F | 2 | 45 | 271051 | 271052 | FF | 28,0 | ||
| Camionette 2,5 CDTI 16"whell | 74 | 101 | F9 | 2,5 | 10/03- | BOSCH | F | 2 | 45 | 271051 | 271052 | FF | 28,0 | ||
| Camionette 2,5 CDTI 16"whell | 88 | 120 | F9 | 2,5 | 10/03- | BOSCH | F | 2 | 45 | 271051 | 271052 | FF | 28,0 | ||
| Camionette 2,5 CDTI 16"whell | 107 | 146 | F9 | 2,5 | 10/03- | BOSCH | F | 2 | 45 | 271051 | 271052 | FF | 28,0 | ||
| Camionette 2,5 D 16"whell | 59 | 80 | F9 | 2,5 | 07/98-09/00 | BOSCH | F | 2 | 45 | 271051 | 271052 | FF | 28,0 | ||
| Camionette 2,8 DTI 16"whell | 84 | 114 | F9 | 2,8 | 07/98-10/01 | BOSCH | F | 2 | 45 | 271051 | 271052 | FF | 28,0 | ||
| Camionette 3,0 DTI 16"whell | 100 | 136 | F9 | 3,0 | 10/03- | BOSCH | F | 2 | 45 | 271051 | 271052 | FF | 28,0 | ||
RENAULT (Light truck)
| Type | KW | CH | Chassis | Moteur | Année | Marque | FR | N | Diamètre | Gauche | Droite | P.O.S | Epaisseur | Diamètre disque | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MASTER II Platform/Chassis (ED/HD/UD) (07/98-) | |||||||||||||||
| 2.5 dCi without ABS | 74 | 101 | ED/HD/UD | 2,5 | 08/06- | BOSCH | F | 2 | 45 | 271051 | 271052 | FF | 28,0 | Etrier avec 2 entrées | |
| 2.5 dCi without ABS | 88 | 120 | ED/HD/UD | 2,5 | 08/06- | BOSCH | F | 2 | 45 | 271051 | 271052 | FF | 28,0 | Etrier avec 2 entrées | |
| 2.5 dCi without ABS | 107 | 146 | ED/HD/UD | 2,5 | 08/06- | BOSCH | F | 2 | 45 | 271051 | 271052 | FF | 28,0 | Etrier avec 2 entrées | |
| 3.0 dCi 120 without ABS | 85 | 116 | ED/HD/UD | 3,0 | 06/05- | BOSCH | F | 2 | 45 | 271051 | 271052 | FF | 28,0 | Etrier avec 2 entrées | |
| 3.0 dCi 140 without ABS | 100 | 136 | ED/HD/UD | 3,0 | 10/03- | BOSCH | F | 2 | 45 | 271051 | 271052 | FF | 28,0 | Etrier avec 2 entrées | |
| MASTER II Van (FD) (10/97-) | |||||||||||||||
| 1.9 dTi without ABS | 59 | 80 | FD | 1,9 | 08/00- | BOSCH | F | 2 | 45 | 271051 | 271052 | FF | 28,0 | Etrier avec 2 entrées | |
| 1.9 dCi without ABS | 60 | 82 | FD | 1,9 | 05/00- | BOSCH | F | 2 | 45 | 271051 | 271052 | FF | 28,0 | Etrier avec 2 entrées | |
| 2.2 dCi 90 without ABS | 66 | 90 | FD | 2,2 | 01/00- | BOSCH | F | 2 | 45 | 271051 | 271052 | FF | 28,0 | Etrier avec 2 entrées | |
| 2.5 dCi without ABS | 84 | 115 | FD | 2,5 | 05/00- | BOSCH | F | 2 | 45 | 271051 | 271052 | FF | 28,0 | Etrier avec 2 entrées | |
| 2.5 D without ABS | 59 | 80 | FD | 2,5 | 08/00- | BOSCH | F | 2 | 45 | 271051 | 271052 | FF | 28,0 | Etrier avec 2 entrées | |
| 2.8 dTi without ABS | 84 | 114 | FD | 2,8 | 07/99- | BOSCH | F | 2 | 45 | 271051 | 271052 | FF | 28,0 | Etrier avec 2 entrées | |