Photo pour information, le produit actuel peut être différent
Numéro d'article
225026
Numéro EAN
5414560027608
Caractéristiques
Fabricant | ATE |
---|---|
Position sur la voiture | Frein à main électrique |
Marque | Réference marque | Remarque |
---|---|---|
JAGUAR | J9C25310 | |
JAGUAR | T2H40280 | |
JAGUAR | T2H7433 | |
JAGUAR | T4K8131 | |
JAGUAR | T4N7527 | |
LAND ROVER | LR090703 | |
LAND ROVER | LR113711 |
JAGUAR
Type | KW | CH | Chassis | Moteur | Année | Marque | FR | N | Diamètre | Gauche | Droite | P.O.S | Epaisseur | Diamètre disque | Remarque |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F-PACE (X761) (09/15-) | |||||||||||||||
2.0 Ti4 AWD | 184 | 250 | X761 | 2,0 | 02/17- | ATE | R | 1 | 40 | 225025 | 225026 | RR | 20,0 | 325 | |
2.0 Ti4 AWD | 221 | 300 | X761 | 2,0 | 06/17- | ATE | R | 1 | 40 | 225025 | 225026 | RR | 20,0 | 325 | |
3.0 SCV6 AWD | 250 | 340 | X761 | 3,0 | 09/15- | ATE | R | 1 | 40 | 225025 | 225026 | RR | 20,0 | 325 | |
3.0 SCV6 AWD | 280 | 380 | X761 | 3,0 | 09/15- | ATE | R | 1 | 40 | 225025 | 225026 | RR | 20,0 | 325 | |
2.0 TD4 | 120 | 163 | X761 | 2,0 | 02/17- | ATE | R | 1 | 40 | 225025 | 225026 | RR | 20,0 | 325 | |
2.0 TD4 | 132 | 180 | X761 | 2,0 | 09/15- | ATE | R | 1 | 40 | 225025 | 225026 | RR | 20,0 | 325 | |
2.0 TD4 AWD | 132 | 180 | X761 | 2,0 | 09/15- | ATE | R | 1 | 40 | 225025 | 225026 | RR | 20,0 | 325 | |
2.0 SD4 AWD | 177 | 241 | X761 | 2,0 | 02/17- | ATE | R | 1 | 40 | 225025 | 225026 | RR | 20,0 | 325 | |
3.0 SDV6 AWD | 221 | 300 | X761 | 3,0 | 09/15- | ATE | R | 1 | 40 | 225025 | 225026 | RR | 20,0 | 325 | |
I-PACE (X590) (02/18-) | |||||||||||||||
EV320 AWD | 236 | 321 | X590 | 0 | 10/20- | ATE | R | 1 | 40 | 225025 | 225026 | RR | 20,0 | 325 | |
EV400 AWD | 294 | 400 | X590 | 0 | 02/18- | ATE | R | 1 | 40 | 225025 | 225026 | RR | 20,0 | 325 | |
XE (X760) (03/15-) | |||||||||||||||
2.0 | 147 | 200 | x760 | 2,0 | 02/17- | ATE | R | 1 | 40 | 225025 | 225026 | RR | 20,0 | 325 | |
2.0 | 147 | 200 | x760 | 2,0 | 03/15- | ATE | R | 1 | 40 | 225025 | 225026 | RR | 20,0 | 325 | |
2.0 | 177 | 241 | x760 | 2,0 | 03/15- | ATE | R | 1 | 40 | 225025 | 225026 | RR | 20,0 | 325 | |
2.0 | 184 | 250 | x760 | 2,0 | 02/17- | ATE | R | 1 | 40 | 225025 | 225026 | RR | 20,0 | 325 | |
2.0 AWD | 184 | 250 | x760 | 2,0 | 02/17- | ATE | R | 1 | 40 | 225025 | 225026 | RR | 20,0 | 325 | |
2.0 AWD | 221 | 300 | x760 | 2,0 | 06/17- | ATE | R | 1 | 40 | 225025 | 225026 | RR | 20,0 | 325 | |
3.0 S | 250 | 340 | x760 | 3,0 | 03/15- | ATE | R | 1 | 40 | 225025 | 225026 | RR | 20,0 | 325 | |
3.0 S | 280 | 381 | x760 | 3,0 | 02/17- | ATE | R | 1 | 40 | 225025 | 225026 | RR | 20,0 | 325 | |
2.0 D | 120 | 163 | x760 | 2,0 | 03/15- | ATE | R | 1 | 40 | 225025 | 225026 | RR | 20,0 | 325 | |
2.0 D | 132 | 180 | x760 | 2,0 | 03/15- | ATE | R | 1 | 40 | 225025 | 225026 | RR | 20,0 | 325 | |
2.0 D AWD | 132 | 180 | x760 | 2,0 | 10/15- | ATE | R | 1 | 40 | 225025 | 225026 | RR | 20,0 | 325 | |
2.0 D AWD | 177 | 241 | x760 | 2,0 | 02/17- | ATE | R | 1 | 40 | 225025 | 225026 | RR | 20,0 | 325 |
LAND ROVER
Type | KW | CH | Chassis | Moteur | Année | Marque | FR | N | Diamètre | Gauche | Droite | P.O.S | Epaisseur | Diamètre disque | Remarque |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCOVERY SPORT (L550) (09/14-) | |||||||||||||||
2.0 P200 MHEV 4x4 | 147 | 200 | L550 | 2,0 | 05/19- | ATE | R | 1 | 40 | 225025 | 225026 | RR | 10,0 | ||
2.0 4x4 | 177 | 241 | L550 | 2,0 | 12/17- | ATE | R | 1 | 40 | 225025 | 225026 | RR | 10,0 | ||
2.0 4x4 | 177 | 241 | L550 | 2,0 | 11/14- | ATE | R | 1 | 40 | 225025 | 225026 | RR | 10,0 | 325 | |
2.0 P250 MHEV 4x4 | 184 | 250 | L550 | 2,0 | 05/19- | ATE | R | 1 | 40 | 225025 | 225026 | RR | 10,0 | ||
2.0 4x4 | 213 | 290 | L550 | 2,0 | 08/17- | ATE | R | 1 | 40 | 225025 | 225026 | RR | 10,0 | ||
2.0 D | 110 | 150 | L550 | 2,0 | 08/15- | ATE | R | 1 | 40 | 225025 | 225026 | RR | 10,0 | ||
2.0 D 4x4 | 110 | 150 | L550 | 2,0 | 12/14- | ATE | R | 1 | 40 | 225025 | 225026 | RR | 10,0 | ||
2.0 D150 MHEV 4x4 | 110 | 150 | L550 | 2,0 | 05/19- | ATE | R | 1 | 40 | 225025 | 225026 | RR | 10,0 | ||
2.0 D 4x4 | 132 | 180 | L550 | 2,0 | 06/15- | ATE | R | 1 | 40 | 225025 | 225026 | RR | 10,0 | ||
2.0 D180 MHEV 4x4 | 132 | 179 | L550 | 2,0 | 05/19- | ATE | R | 1 | 40 | 225025 | 225026 | RR | 10,0 | ||
2.0 D 4x4 | 177 | 241 | L550 | 2,0 | 08/17- | ATE | R | 1 | 40 | 225025 | 225026 | RR | 10,0 | ||
2.0 D240 MHEV 4x4 | 177 | 241 | L550 | 2,0 | 05/19- | ATE | R | 1 | 40 | 225025 | 225026 | RR | 10,0 | ||
2.2 D 4x4 | 110 | 150 | L550 | 2,2 | 09/14- | ATE | R | 1 | 40 | 225025 | 225026 | RR | 10,0 | ||
2.2 D 4x4 | 140 | 190 | L550 | 2,2 | 09/14- | ATE | R | 1 | 40 | 225025 | 225026 | RR | 10,0 |