Menu icon Menu

222406

Numéro d'article

222406

Numéro EAN

5414560163979

Caractéristiques

Référence opposée 222405
Kit(s) KI38155
Piston(s) PI3867
Diamètre(s) piston(s) (mm) 1x Ø38
Fabricant ATE
Position sur la voiture Etrier arrière droit
OE 13300864, 13324901, 13324903, 13365455, 13365457, 5 42 109, 5 42 193
Marque CHEVROLET OPEL
Epaisseur disque (mm) 12,0
Marque Réference marque Remarque
GENERAL MOTOR 13300864
OPEL 5 42 109
OPEL 5 42 193

CHEVROLET

Type KW CH Chassis Moteur Année Marque FR N Diamètre Gauche Droite P.O.S Epaisseur Diamètre disque Remarque
CRUZE Hatchback (J305) (06/11-)
1.4 (Disc 268 mm) 103 140 J305 1,4 06/12- ATE R 1 38 222405 222406 RR 12,0 268
1.4 (Disc 268 mm) 74 101 J305 1,4 07/13- ATE R 1 38 222405 222406 RR 12,0 268
1.6 (Disc 268 mm) 80 109 J305 1,6 01/12- ATE R 1 38 222405 222406 RR 12,0 268
1.6 (Disc 268 mm) 86 117 J305 1,6 12/12- ATE R 1 38 222405 222406 RR 12,0 268
1.6 (Disc 268 mm) 89 121 J305 1,6 12/12- ATE R 1 38 222405 222406 RR 12,0 268
1.6 (Disc 268 mm) 91 124 J305 1,6 06/11- ATE R 1 38 222405 222406 RR 12,0 268
1.8 (Disc 268 mm) 104 141 J305 1,8 06/11- ATE R 1 38 222405 222406 RR 12,0 268
1.8 LPG (Disc 268 mm) 104 141 J305 1,8 06/11- ATE R 1 38 222405 222406 RR 12,0 268
1.7 TD (Disc 268 mm) 81 110 J305 1,7 08/13- ATE R 1 38 222405 222406 RR 12,0 268
1.7 D (Disc 268 mm) 96 131 J305 1,7 01/12- ATE R 1 38 222405 222406 RR 12,0 268
2.0 CDI (Disc 268 mm) 110 150 J305 2,0 01/12- ATE R 1 38 222405 222406 RR 12,0 268
2.0 CDI (Disc 268 mm) 120 163 J305 2,0 06/11- ATE R 1 38 222405 222406 RR 12,0 268
CRUZE (J300) (05/09-)
1.4 (Disc 268 mm) (15") 74 101 J300 1,4 07/13- ATE R 1 38 222405 222406 RR 12,0 268
1.6 (Disc 268 mm) (15") 80 109 J300 1,6 05/09- ATE R 1 38 222405 222406 RR 12,0 268
1.6 (Disc 268 mm) (15") 83 113 J300 1,6 05/09- ATE R 1 38 222405 222406 RR 12,0 268
1.6 (Disc 268 mm) (15") 86 117 J300 1,6 12/12- ATE R 1 38 222405 222406 RR 12,0 268
1.6 (Disc 268 mm) (15") 89 121 J300 1,6 12/12- ATE R 1 38 222405 222406 RR 12,0 268
1.6 (Disc 268 mm) (15") 91 124 J300 1,6 05/09- ATE R 1 38 222405 222406 RR 12,0 268
1.8 (Disc 268 mm) (15") 103 140 J300 1,8 11/09- ATE R 1 38 222405 222406 RR 12,0 268
1.8 (Disc 268 mm) (15") 104 141 J300 1,8 05/09- ATE R 1 38 222405 222406 RR 12,0 268
1.8 LPG (Disc 268 mm) (15") 104 141 J300 1,8 06/11- ATE R 1 38 222405 222406 RR 12,0 268
1.7 D (Disc 268 mm) (15") 96 131 J300 1,7 01/12- ATE R 1 38 222405 222406 RR 12,0 268
2.0 CDI (Disc 268 mm) (15") 90 123 J300 2,0 05/09- ATE R 1 38 222405 222406 RR 12,0 268
2.0 CDI (Disc 268 mm) (15") 92 125 J300 2,0 05/09- ATE R 1 38 222405 222406 RR 12,0 268
2.0 CDI (Disc 268 mm) (15") 110 150 J300 2,0 05/09- ATE R 1 38 222405 222406 RR 12,0 268
2.0 CDI (Disc 268 mm) (15") 120 163 J300 2,0 08/10- ATE R 1 38 222405 222406 RR 12,0 268
CRUZE Station Wagon (J308) (08/12-)
2.0 TD (Disc 268 mm) 120 163 J308 2,0 08/12- ATE R 1 38 222405 222406 RR 12,0 268
1.4 (Disc 268 mm) 103 140 J308 1,4 08/12- ATE R 1 38 222405 222406 RR 12,0 268
1.4 (Disc 268 mm) 74 101 J308 1,4 07/13- ATE R 1 38 222405 222406 RR 12,0 268
1.6 (Disc 268 mm) 86 117 J308 1,6 12/12- ATE R 1 38 222405 222406 RR 12,0 268
1.6 (Disc 268 mm) 89 121 J308 1,6 12/12- ATE R 1 38 222405 222406 RR 12,0 268
1.6 (Disc 268 mm) 91 124 J308 1,6 08/12- ATE R 1 38 222405 222406 RR 12,0 268
1.8 (Disc 268 mm) 104 141 J308 1,8 08/12- ATE R 1 38 222405 222406 RR 12,0 268
1.7 TD (Disc 268 mm) 96 131 J308 1,7 08/12- ATE R 1 38 222405 222406 RR 12,0 268

OPEL

Type KW CH Chassis Moteur Année Marque FR N Diamètre Gauche Droite P.O.S Epaisseur Diamètre disque Remarque
AMPERA (R12) (11/11-03/15)
EV 150 111 151 R12 11/11-03/15 ATE R 1 38 222405 222406 RR 12,0
ASTRA (J) (10/10-)
J 1.7 CDTI 74 101 J 1,7 10/10- ATE R 1 38 222405 222406 RR 12,0
ASTRA J GTC (10/11-)
J 1.8 103 140 102.011 1,8 10/11- ATE R 1 38 222405 222406 RR 12,0 292
ASTRA J (P10) (12/09-)
J 1.4 64 87 J 1,4 12/09- ATE R 1 38 222405 222406 RR 12,0
J 1.4 74 100 J 1,4 12/09- ATE R 1 38 222405 222406 RR 12,0
J 1.4 Turbo 88 120 J 1,4 10/10- ATE R 1 38 222405 222406 RR 12,0
J 1.4 Turbo 103 140 J 1,4 12/09- ATE R 1 38 222405 222406 RR 12,0
J 1.4 LPG 103 140 J 1,4 01/12- ATE R 1 38 222405 222406 RR 12,0
J 1.6 85 115 J 1,6 12/09- ATE R 1 38 222405 222406 RR 12,0
J 1.6 SIDI 125 170 J 1,6 12/12- ATE R 1 38 222405 222406 RR 12,0
J 1.6 Turbo 132 180 J 1,6 12/09- ATE R 1 38 222405 222406 RR 12,0
J 1.3 CDTI 70 95 J 1,3 12/09- ATE R 1 38 222405 222406 RR 12,0
J 1.7 CDTI 81 110 J 1,7 12/09- ATE R 1 38 222405 222406 RR 12,0
J 1.7 CDTI 92 125 J 1,7 12/09- ATE R 1 38 222405 222406 RR 12,0
J 1.7 CDTI 96 131 J 1,7 12/09- ATE R 1 38 222405 222406 RR 12,0
J 2.0 CDTI 118 160 J 2,0 12/09- ATE R 1 38 222405 222406 RR 12,0
J 2.0 CDTI 121 165 J 2,0 06/11- ATE R 1 38 222405 222406 RR 12,0
J 2.0 BiTurbo CDTI 143 194 J 2,0 12/12- ATE R 1 38 222405 222406 RR 12,0
ASTRA J Saloon (06/12-)
1.4 74 101 J 1,4 06/12- ATE R 1 38 222405 222406 RR 12,0
1.4 Turbo 88 120 J 1,4 06/12- ATE R 1 38 222405 222406 RR 12,0
1.4 Turbo 103 140 J 1,4 06/12- ATE R 1 38 222405 222406 RR 12,0
1.6 85 116 J 1,6 06/12- ATE R 1 38 222405 222406 RR 12,0
1.6 SIDI 125 170 J 1,6 12/12- ATE R 1 38 222405 222406 RR 12,0
1.6 Turbo 132 180 J 1,6 06/12- ATE R 1 38 222405 222406 RR 12,0
1.3 CDTI 70 95 J 1,3 06/12- ATE R 1 38 222405 222406 RR 12,0
1.7 CDTI 81 110 J 1,7 06/12- ATE R 1 38 222405 222406 RR 12,0
1.7 CDTI 96 131 J 1,7 06/12- ATE R 1 38 222405 222406 RR 12,0
ASTRA J Sports Tourer (P10) (10/10-)
1.4 74 101 J 1,4 10/10- ATE R 1 38 222405 222406 RR 12,0
1.4 Turbo 88 120 J 1,4 10/10- ATE R 1 38 222405 222406 RR 12,0
1.4 LPG 103 140 J 1,4 01/12- ATE R 1 38 222405 222406 RR 12,0
1.4 Turbo 103 140 J 1,4 10/10- ATE R 1 38 222405 222406 RR 12,0
1.6 85 116 J 1,6 10/10- ATE R 1 38 222405 222406 RR 12,0
1.6 SIDI 125 170 J 1,6 12/12- ATE R 1 38 222405 222406 RR 12,0
1.6 Turbo 132 180 J 1,6 10/10- ATE R 1 38 222405 222406 RR 12,0
1.3 CDTI 70 95 J 1,3 10/10- ATE R 1 38 222405 222406 RR 12,0
1.7 CDTI 74 101 J 1,7 10/10- ATE R 1 38 222405 222406 RR 12,0
1.7 CDTI 81 110 J 1,7 10/10- ATE R 1 38 222405 222406 RR 12,0
1.7 CDTI 92 125 J 1,7 10/10- ATE R 1 38 222405 222406 RR 12,0
1.7 CDTI 96 131 J 1,7 10/10- ATE R 1 38 222405 222406 RR 12,0
2.0 CDTI 118 160 J 2,0 10/10- ATE R 1 38 222405 222406 RR 12,0
2.0 CDTI 121 165 J 2,0 08/11- ATE R 1 38 222405 222406 RR 12,0
2.0 BiTurbo CDTI 143 194 J 2,0 12/12- ATE R 1 38 222405 222406 RR 12,0
ASTRA Sports Tourer (J) (10/12-)
1.6 LPG 84 114 J 1,6 10/12- ATE R 1 38 222405 222406 RR 12,0
CASCADA (W13) (03/13-)
1.4 88 120 W13 1,4 03/13- ATE R 1 38 222405 222406 RR 12,0
1.4 Turbo 103 140 W13 1,4 03/13- ATE R 1 38 222405 222406 RR 12,0
1.6 SIDI 125 170 W13 1,6 03/13- ATE R 1 38 222405 222406 RR 12,0
2.0 CDTI 121 165 W13 2,0 03/13- ATE R 1 38 222405 222406 RR 12,0
2.0 CDTI 143 194 W13 2,0 03/13- ATE R 1 38 222405 222406 RR 12,0
ZAFIRA TOURER C (P12) (10/11-)
1.4 (16") (POC: J60) (Without EPB) 88 120 P12 1,4 10/11- ATE R 1 38 222405 222406 RR 12,0 292
1.4 (16") (POC: J60) (Without EPB) 103 140 P12 1,4 10/11- ATE R 1 38 222405 222406 RR 12,0 292
1.4 LPG (16") (POC: J60) (Without EPB) 103 140 P12 1,4 10/11- ATE R 1 38 222405 222406 RR 12,0 292
1.6 CNG (16") (POC: J60) (Without EPB) 110 150 P12 1,6 10/11- ATE R 1 38 222405 222406 RR 12,0 292
1.6 (16") (POC: J60) (Without EPB) 125 170 P12 1,6 12/12- ATE R 1 38 222405 222406 RR 12,0 292
1.6 SIDI (16") (POC: J60) (Without EPB) 147 200 P12 1,6 07/13- ATE R 1 38 222405 222406 RR 12,0 292
1.8 (16") (POC: J60) (Without EPB) 85 115 P12 1,8 10/11- ATE R 1 38 222405 222406 RR 12,0 292
1.8 (16") (POC: J60) (Without EPB) 103 140 P12 1,8 10/11- ATE R 1 38 222405 222406 RR 12,0 292
1.6 CDTI (16") (POC: J60) (Without EPB) 88 120 P12 1,6 07/14- ATE R 1 38 222405 222406 RR 12,0 292
1.6 CDTI (16") (POC: J60) (Without EPB) 100 136 P12 1,6 02/13- ATE R 1 38 222405 222406 RR 12,0 292
2.0 CDTi (16") (POC: J60) (Without EPB) 81 110 P12 2,0 10/11- ATE R 1 38 222405 222406 RR 12,0 292
2.0 CDTi (16") (POC: J60) (Without EPB) 96 130 P12 2,0 10/11- ATE R 1 38 222405 222406 RR 12,0 292
2.0 CDTi (16") (POC: J60) (Without EPB) 121 165 P12 2,0 10/11- ATE R 1 38 222405 222406 RR 12,0 292
2.0 CDTi (16") (POC: J60) (Without EPB) 125 170 P12 2,0 01/15- ATE R 1 38 222405 222406 RR 12,0 292
2.0 BiTurbo CDTI (16") (POC: J60) (Without EPB) 143 194 P12 2,0 01/13- ATE R 1 38 222405 222406 RR 12,0 292

Produits associés


Politique de confidentialité @ 2026 - UDF. Création de sites internet | ProduWeb