Photo pour information, le produit actuel peut être différent
Numéro d'article
221209
Numéro EAN
5414560107249
Caractéristiques
| Marque | Réference marque | Remarque |
|---|---|---|
| CITROEN | 4400 C4 | |
| CITROEN | 4400 F9 | |
| CITROEN | 4400 K9 | |
| CITROEN | 95 619 547 | |
| CITROEN | 95 650 933 | |
| CITROEN | 95 658 573 | |
| CITROEN | 95 661 913 | |
| Peugeot | 4400 C4 | |
| Peugeot | 4400 F9 | |
| Peugeot | 4400 K9 |
CITROEN
| Type | KW | CH | Chassis | Moteur | Année | Marque | FR | N | Diamètre | Gauche | Droite | P.O.S | Epaisseur | Diamètre disque | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AX (ZA-_) (07/86-12/98) | |||||||||||||||
| 10 Ch. 5090- | 32 | 44 | 1,0 | 11/90-06/92 | ATE | F | 1 | 45 | 221209 | 221210 | FF | 8,0 | |||
| 10 Ch. 5090- | 37 | 50 | 1,0 | 02/87-12/98 | ATE | F | 1 | 45 | 221209 | 221210 | FF | 8,0 | |||
| 11 Ch. 5090- | 40 | 54 | 1,1 | 12/86-04/94 | ATE | F | 1 | 45 | 221209 | 221210 | FF | 8,0 | |||
| 11 4x4 Ch. 5090- | 40 | 54 | 1,1 | 06/91-07/92 | ATE | F | 1 | 45 | 221209 | 221210 | FF | 8,0 | |||
| 11 Cat Ch. 5090- | 40 | 54 | 1,1 | 09/88-12/89 | ATE | F | 1 | 45 | 221209 | 221210 | FF | 8,0 | |||
| 11 Ch. 5090- | 44 | 60 | 1,1 | 09/86-12/97 | ATE | F | 1 | 45 | 221209 | 221210 | FF | 8,0 | |||
| 1.3 Sport Ch. 5090- | 70 | 95 | 1,3 | 04/87-12/88 | ATE | F | 1 | 45 | 221209 | 221210 | FF | 8,0 | |||
| 14 Ch. 5090- | 44 | 60 | 1,4 | 12/86-12/88 | ATE | F | 1 | 45 | 221209 | 221210 | FF | 8,0 | |||
| 14 D | 37 | 50 | 1,4 | 08/91-12/97 | ATE | F | 1 | 45 | 221209 | 221210 | FF | 8,0 | |||
| 14 D | 38 | 52 | 1,4 | 09/88-06/92 | ATE | F | 1 | 45 | 221209 | 221210 | FF | 8,0 | |||
| 15 D | 40 | 54 | 1,5 | 08/94-12/97 | ATE | F | 1 | 45 | 221209 | 221210 | FF | 8,0 | |||
| 15 D | 43 | 58 | 1,5 | 08/94-12/97 | ATE | F | 1 | 45 | 221209 | 221210 | FF | 8,0 | |||
| Electric | 25 | 34 | 0 | 04/93-10/96 | ATE | F | 1 | 45 | 221209 | 221210 | FF | 8,0 | |||
| Electric | 28 | 38 | 0 | 11/96-04/97 | ATE | F | 1 | 45 | 221209 | 221210 | FF | 8,0 | |||
| SAXO Hatchback van (S3_) (10/97-06/03) | |||||||||||||||
| 1.0 | 37 | 50 | S3_ | 1,0 | 08/99-06/03 | ATE | F | 1 | 45 | 221209 | 221210 | FF | 8,0 | ||
| 1.0 | 33 | 45 | S3_ | 1,0 | 10/97-06/03 | ATE | F | 1 | 45 | 221209 | 221210 | FF | 8,0 | ||
| 1.5 D | 43 | 58 | S3_ | 1,5 | 07/01-06/03 | ATE | F | 1 | 45 | 221209 | 221210 | FF | 8,0 | ||
| 1.5 D | 42 | 57 | S3_ | 1,5 | 08/99-06/01 | ATE | F | 1 | 45 | 221209 | 221210 | FF | 8,0 | ||
| SAXO (S0, S1) (02/96-04/04) | |||||||||||||||
| 1.0 X (3 Bolt Holes) | 33 | 45 | S0, S1 | 1,0 | 05/96-11/98 | ATE | F | 1 | 45 | 221209 | 221210 | FF | 8,0 | ||
| 1.0 X (3 Bolt Holes) | 37 | 50 | S0, S1 | 1,0 | 05/98-06/03 | ATE | F | 1 | 45 | 221209 | 221210 | FF | 8,0 | ||
| 1.1 X,SX (3 Bolt Holes) | 40 | 54 | S0, S1 | 1,1 | 05/96-09/03 | ATE | F | 1 | 45 | 221209 | 221210 | FF | 8,0 | ||
| 1.1 X,SX (3 Bolt Holes) | 44 | 60 | S0, S1 | 1,1 | 05/96-09/03 | ATE | F | 1 | 45 | 221209 | 221210 | FF | 8,0 | ||
| 1.1 BiFuel (3 Bolt Holes) | 44 | 60 | S0, S1 | 1,1 | 07/00-06/03 | ATE | F | 1 | 45 | 221209 | 221210 | FF | 8,0 | ||
| 1.4 VTS (3 Bolt Holes) | 55 | 75 | S0, S1 | 1,4 | 05/96-06/03 | ATE | F | 1 | 45 | 221209 | 221210 | FF | 8,0 | ||
| 1.5 D (3 Bolt Holes) | 40 | 54 | S0, S1 | 1,5 | 09/96-09/03 | ATE | F | 1 | 45 | 221209 | 221210 | FF | 8,0 | ||
| 1.5 D (3 Bolt Holes) | 42 | 57 | S0, S1 | 1,5 | 09/96-06/01 | ATE | F | 1 | 45 | 221209 | 221210 | FF | 8,0 | ||
| 1.5 D (3 Bolt Holes) | 43 | 58 | S0, S1 | 1,5 | 07/01-04/04 | ATE | F | 1 | 45 | 221209 | 221210 | FF | 8,0 | ||
PEUGEOT
| Type | KW | CH | Chassis | Moteur | Année | Marque | FR | N | Diamètre | Gauche | Droite | P.O.S | Epaisseur | Diamètre disque | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 I (1A, 1C) (08/91-04/96) | |||||||||||||||
| Electric | 20 | 27 | 1A, 1C | 08/91-03/96 | ATE | F | 1 | 45 | 221209 | 221210 | FF | 8,0 | |||
| 1.0 | 33 | 45 | 1A, 1C | 09/91-04/96 | ATE | F | 1 | 45 | 221209 | 221210 | FF | 8,0 | |||
| 1.0 | 37 | 50 | 1A, 1C | 09/91-04/96 | ATE | F | 1 | 45 | 221209 | 221210 | FF | 8,0 | |||
| 1.1 | 44 | 60 | 1A, 1C | 09/91-04/96 | ATE | F | 1 | 45 | 221209 | 221210 | FF | 8,0 | |||
| 106 II (1A_, 1C_) (04/96-07/04) | |||||||||||||||
| Electric | 20 | 27 | 1A_, 1C_ | 04/96-07/04 | ATE | F | 1 | 45 | 221209 | 221210 | FF | 8,0 | |||
| 1.0 i | 33 | 45 | 1A_, 1C_ | 1,0 | 05/96-10/99 | ATE | F | 1 | 45 | 221209 | 221210 | FF | 8,0 | ||
| 1.0 i | 37 | 50 | 1A_, 1C_ | 1,0 | 04/96-03/01 | ATE | F | 1 | 45 | 221209 | 221210 | FF | 8,0 | ||
| 1.1 i | 44 | 60 | 1A_, 1C_ | 1,1 | 05/96-07/04 | ATE | F | 1 | 45 | 221209 | 221210 | FF | 8,0 | ||
| 1.1 i | 40 | 54 | 1A_, 1C_ | 1,1 | 01/97-03/01 | ATE | F | 1 | 45 | 221209 | 221210 | FF | 8,0 | ||
| 1.1 BiFuel | 44 | 60 | 1A_, 1C_ | 1,1 | 04/96-03/01 | ATE | F | 1 | 45 | 221209 | 221210 | FF | 8,0 | ||
| 1.4 i | 55 | 75 | 1A_, 1C_ | 1,4 | 05/96-07/04 | ATE | F | 1 | 45 | 221209 | 221210 | FF | 8,0 | ||
| 1.6 i | 65 | 89 | 1A_, 1C_ | 1,6 | 05/96-10/99 | ATE | F | 1 | 45 | 221209 | 221210 | FF | 8,0 | ||
| 1.6 i | 74 | 101 | 1A_, 1C_ | 1,6 | 05/96-01/01 | ATE | F | 1 | 45 | 221209 | 221210 | FF | 8,0 | ||
| 1.6 S16 | 87 | 118 | 1A_, 1C_ | 1,6 | 05/96-07/04 | ATE | F | 1 | 45 | 221209 | 221210 | FF | 8,0 | ||
| 1.6 S16 | 88 | 120 | 1A_, 1C_ | 1,6 | 04/98-09/01 | ATE | F | 1 | 45 | 221209 | 221210 | FF | 8,0 | ||
| 1.5 D | 40 | 55 | 1A_, 1C_ | 1,5 | 05/96-03/01 | ATE | F | 1 | 45 | 221209 | 221210 | FF | 8,0 | ||
| 1.5 D | 42 | 57 | 1A_, 1C_ | 1,5 | 04/98-07/04 | ATE | F | 1 | 45 | 221209 | 221210 | FF | 8,0 | ||
| 106 Van I Box Body / Hatchback (1S_) (08/91-03/96) | |||||||||||||||
| 1.0 | 33 | 45 | 1S_ | 08/91-03/96 | ATE | F | 1 | 45 | 221209 | 221210 | FF | 8,0 | |||
| 106 Van II Box Body / Hatchback (1S_) (04/96-03/01) | |||||||||||||||
| Electric | 20 | 27 | 1S_ | 04/96-03/01 | ATE | F | 1 | 45 | 221209 | 221210 | FF | 8,0 | |||
| 1.0 | 33 | 45 | 1S_ | 04/96-03/01 | ATE | F | 1 | 45 | 221209 | 221210 | FF | 8,0 | |||
| 1.5 D | 40 | 55 | 1S_ | 05/96-03/01 | ATE | F | 1 | 45 | 221209 | 221210 | FF | 8,0 | |||
| 1.5 D | 42 | 57 | 1S_ | 06/96-03/01 | ATE | F | 1 | 45 | 221209 | 221210 | FF | 8,0 | |||