Photo pour information, le produit actuel peut être différent
Numéro d'article
221104
Numéro EAN
5414560106198
Caractéristiques
| Marque | Réference marque | Remarque |
|---|---|---|
| OPEL | 5 42 020 |
OPEL
| Type | KW | CH | Chassis | Moteur | Année | Marque | FR | N | Diamètre | Gauche | Droite | P.O.S | Epaisseur | Diamètre disque | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) (09/75-08/81) | |||||||||||||||
| 1.2 | 40 | 55 | B | 1,2 | 08/76-02/79 | ATE | F | 2 | 48 | 221103 | 221104 | FR | 12,7 | ||
| 1.2 S | 44 | 60 | B | 1,2 | 09/75-02/79 | ATE | F | 2 | 48 | 221103 | 221104 | FR | 12,7 | ||
| 1.3 N | 44 | 60 | B | 1,3 | 03/79-08/81 | ATE | F | 2 | 48 | 221103 | 221104 | FR | 12,7 | ||
| 1.3 S | 55 | 75 | B | 1,3 | 08/79-08/81 | ATE | F | 2 | 48 | 221103 | 221104 | FR | 12,7 | ||
| 1.6 N | 44 | 60 | B | 1,6 | 09/75-08/81 | ATE | F | 2 | 48 | 221103 | 221104 | FR | 12,7 | ||
| 1.6 S | 55 | 75 | B | 1,6 | 09/75-08/81 | ATE | F | 2 | 48 | 221103 | 221104 | FR | 12,7 | ||
| 1.9 N | 55 | 75 | B | 1,9 | 08/76-08/81 | ATE | F | 2 | 48 | 221103 | 221104 | FR | 12,7 | ||
| 1.9 S | 66 | 90 | B | 1,9 | 09/75-08/81 | ATE | F | 2 | 48 | 221103 | 221104 | FR | 12,7 | ||
| 2.0 N | 66 | 90 | B | 2,0 | 08/77-08/81 | ATE | F | 2 | 48 | 221103 | 221104 | FR | 12,7 | ||
| 2.0 S | 74 | 100 | B | 2,0 | 08/77-08/81 | ATE | F | 2 | 48 | 221103 | 221104 | FR | 12,7 | ||
| 2.0 E | 81 | 110 | B | 2,0 | 08/79-08/81 | ATE | F | 2 | 48 | 221103 | 221104 | FR | 12,7 | ||
| 2.4 400 | 106 | 144 | B | 2,4 | 07/80-08/81 | ATE | F | 2 | 48 | 221103 | 221104 | FR | 12,7 | ||
| 2.0 D | 43 | 58 | B | 2,0 | 08/78-08/81 | ATE | F | 2 | 48 | 221103 | 221104 | FR | 12,7 | ||
| KADETT C (01/75-07/79) | |||||||||||||||
| KADETT | C | 1,6-2,0 | 01/75-07/79 | ATE | F | 2 | 48 | 221103 | 221104 | FR | 12,7 | ||||
| MANTA B (58_, 59_) (09/75-08/87) | |||||||||||||||
| 2.0 S | 74 | 100 | 2,0 | 08/77-08/84 | ATE | F | 2 | 48 | 221103 | 221104 | FR | 12,7 | |||
| MANTA B CC (53_, 55_) (09/75-08/88) | |||||||||||||||
| 1.2 N | 40 | 55 | 1,2 | 08/76-07/83 | ATE | F | 2 | 48 | 221103 | 221104 | FR | 12,7 | |||
| 1.2 S | 44 | 60 | 1,2 | 09/75-02/79 | ATE | F | 2 | 48 | 221103 | 221104 | FR | 12,7 | |||
| 1.3 N | 44 | 60 | 1,3 | 03/79-12/80 | ATE | F | 2 | 48 | 221103 | 221104 | FR | 12,7 | |||
| 1.3 S | 55 | 75 | 1,3 | 08/79-08/86 | ATE | F | 2 | 48 | 221103 | 221104 | FR | 12,7 | |||
| 1.6 | 51 | 69 | 1,6 | 09/75-08/81 | ATE | F | 2 | 48 | 221103 | 221104 | FR | 12,7 | |||
| 1.6 | 55 | 75 | 1,6 | 08/77-07/81 | ATE | F | 2 | 48 | 221103 | 221104 | FR | 12,7 | |||
| 1.8 S | 66 | 90 | 1,8 | 07/82-08/87 | ATE | F | 2 | 48 | 221103 | 221104 | FR | 12,7 | |||
| 1.9 N | 55 | 75 | 1,9 | 08/76-12/81 | ATE | F | 2 | 48 | 221103 | 221104 | FR | 12,7 | |||
| 1.9 S | 66 | 90 | 1,9 | 09/75-12/80 | ATE | F | 2 | 48 | 221103 | 221104 | FR | 12,7 | |||
| 2.0 E | 81 | 110 | 2,0 | 08/77-08/88 | ATE | F | 2 | 48 | 221103 | 221104 | FR | 12,7 | |||
| 2.0 S | 74 | 100 | 2,0 | 08/77-08/84 | ATE | F | 2 | 48 | 221103 | 221104 | FR | 12,7 | |||
| REKORD D (01/72-08/77) | |||||||||||||||
| 2.0 | 74 | 100 | 2,0 | 09/75-08/77 | ATE | F | 2 | 48 | 221103 | 221104 | FR | 12,7 | |||
| 1.7 | 44 | 60 | 1,7 | 03/75-08/77 | ATE | F | 2 | 48 | 221103 | 221104 | FR | 12,7 | |||
| 1.9 | 55 | 75 | 1,9 | 03/75-08/77 | ATE | F | 2 | 48 | 221103 | 221104 | FR | 12,7 | |||
| 1.9 | 66 | 90 | 1,9 | 03/75-08/77 | ATE | F | 2 | 48 | 221103 | 221104 | FR | 12,7 | |||
| 2.0 D | 40 | 54 | 2,0 | 08/74-08/77 | ATE | F | 2 | 48 | 221103 | 221104 | FR | 12,7 | |||
| 2.1 D | 44 | 60 | 2,1 | 09/72-08/77 | ATE | F | 2 | 48 | 221103 | 221104 | FR | 12,7 | |||
| REKORD D Coupe (01/72-08/77) | |||||||||||||||
| 1.9 | 66 | 90 | 1,9 | 03/75-08/77 | ATE | F | 2 | 48 | 221103 | 221104 | FR | 12,7 | |||
| 1.9 | 55 | 75 | 1,9 | 03/75-08/77 | ATE | F | 2 | 48 | 221103 | 221104 | FR | 12,7 | |||
| 2.0 | 74 | 100 | 2,0 | 09/75-08/77 | ATE | F | 2 | 48 | 221103 | 221104 | FR | 12,7 | |||
| REKORD D Estate (01/72-08/77) | |||||||||||||||
| 1.7 | 44 | 60 | 1,7 | 03/75-08/77 | ATE | F | 2 | 48 | 221103 | 221104 | FR | 12,7 | |||
| 1.9 | 66 | 90 | 1,9 | 03/75-08/77 | ATE | F | 2 | 48 | 221103 | 221104 | FR | 12,7 | |||
| 1.9 | 55 | 75 | 1,9 | 03/75-08/77 | ATE | F | 2 | 48 | 221103 | 221104 | FR | 12,7 | |||
| 2.0 D | 40 | 54 | 2,0 | 08/74-08/77 | ATE | F | 2 | 48 | 221103 | 221104 | FR | 12,7 | |||
| 2.0 S | 74 | 100 | 2,0 | 09/75-08/77 | ATE | F | 2 | 48 | 221103 | 221104 | FR | 12,7 | |||
| 2.1 D | 44 | 60 | 2,1 | 09/72-08/77 | ATE | F | 2 | 48 | 221103 | 221104 | FR | 12,7 | |||
VOLVO
| Type | KW | CH | Chassis | Moteur | Année | Marque | FR | N | Diamètre | Gauche | Droite | P.O.S | Epaisseur | Diamètre disque | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XC60 II (246) (03/17-) | |||||||||||||||
| 2.0 T4 | 140 | 190 | 246 | 2,0 | 09/18- | ATE | F | 1 | 60 | 2211023 | 221104 | FF | 28,0 | 322 | |
| T4 Polestar | 155 | 210 | 246 | 2,0 | 07/19- | ATE | F | 1 | 60 | 2211023 | 221104 | FF | 28,0 | 322 | |
| 2.0 T5 AWD | 183 | 249 | 246 | 2,0 | 10/17- | ATE | F | 1 | 60 | 2211023 | 221104 | FF | 28,0 | 322 | |
| 2.0 T5 | 184 | 250 | 246 | 2,0 | 10/17- | ATE | F | 1 | 60 | 2211023 | 221104 | FF | 28,0 | 322 | |
| 2.0 T5 AWD | 184 | 250 | 246 | 2,0 | 10/17- | ATE | F | 1 | 60 | 2211023 | 221104 | FF | 28,0 | 322 | |
| T5 Polestar | 186 | 253 | 246 | 2,0 | 05/19- | ATE | F | 1 | 60 | 2211023 | 221104 | FF | 28,0 | 322 | |
| T5 Polestar AWD | 186 | 253 | 246 | 2,0 | 07/19- | ATE | F | 1 | 60 | 2211023 | 221104 | FF | 28,0 | 322 | |
| 2.0 T5 | 187 | 254 | 246 | 2,0 | 03/17-12/18 | ATE | F | 1 | 60 | 2211023 | 221104 | FF | 28,0 | 322 | |
| 2.0 T5 AWD | 187 | 254 | 246 | 2,0 | 03/17-12/18 | ATE | F | 1 | 60 | 2211023 | 221104 | FF | 28,0 | 322 | |
| 2.0 T5 Polestar AWD | 192 | 261 | 246 | 2,0 | 03/17-12/18 | ATE | F | 1 | 60 | 2211023 | 221104 | FF | 28,0 | 322 | |
| 2.0 T8 Hybrid AWD | 223 | 303 | 246 | 2,0 | 02/18- | ATE | F | 1 | 60 | 2211023 | 221104 | FF | 28,0 | 322 | |
| 2.0 T6 AWD | 228 | 310 | 246 | 2,0 | 10/17- | ATE | F | 1 | 60 | 2211023 | 221104 | FF | 28,0 | 322 | |
| 2.0 T8 Hybrid Polestar AWD | 233 | 317 | 246 | 2,0 | 01/19- | ATE | F | 1 | 60 | 2211023 | 221104 | FF | 28,0 | 322 | |
| 2.0 T6 AWD | 235 | 320 | 246 | 2,0 | 03/17- | ATE | F | 1 | 60 | 2211023 | 221104 | FF | 28,0 | 322 | |
| 2.0 T8 Hybrid AWD | 235 | 320 | 246 | 2,0 | 03/17- | ATE | F | 1 | 60 | 2211023 | 221104 | FF | 28,0 | 322 | |
| T6 Polestar AWD | 240 | 326 | 246 | 2,0 | 07/19- | ATE | F | 1 | 60 | 2211023 | 221104 | FF | 28,0 | 322 | |
| 2.0 T6 Polestar AWD | 246 | 334 | 246 | 2,0 | 03/17- | ATE | F | 1 | 60 | 2211023 | 221104 | FF | 28,0 | 322 | |