Menu icon Menu

111007

Numéro d'article

111007

Numéro EAN

5414560157725

Caractéristiques

Référence opposée 111008
Piston(s) PI4334
Diamètre(s) piston(s) (mm) 1x Ø43
Fabricant ADVICS
Position sur la voiture Etrier avant gauche
OE 47750-22460
Marque LEXUS
Epaisseur disque (mm) 30,0
Marque Réference marque Remarque
LEXUS 47750-22460

LEXUS

Type KW CH Chassis Moteur Année Marque FR N Diamètre Gauche Droite P.O.S Epaisseur Diamètre disque Remarque
GS (_L1_) (01/12-)
250 (GRL11_) 154 209 _L1_ 2,5 01/12- ADVICS F 4 43 111007 111008 FR 30,0
300h (AWL10_, GRL11_) 133 181 _L1_ 2,5 10/13- ADVICS F 4 43 111007 111008 FR 30,0
350 (GRL10_, GRL15_, GWL10_) 234 318 _L1_ 3,5 01/12- ADVICS F 4 43 111007 111008 FR 30,0
350 AWD (GRL10_, GRL15_, GWL10_) 234 318 _L1_ 3,5 01/12- ADVICS F 4 43 111007 111008 FR 30,0
450h (GRL10_, GRL15_, GWL10_) 215 292 _L1_ 3,5 06/12- ADVICS F 4 43 111007 111008 FR 30,0
GS (_S19_) (01/05-11/11)
300 (GRS195_, GRS190_) 170 231 _S19_ 3,0 04/05-11/11 ADVICS F 4 43 111007 111008 FR 30,0
300 (GRS195_, GRS190_) 183 249 _S19_ 3,0 04/05-11/11 ADVICS F 4 43 111007 111008 FR 30,0
450h (GRS196_, GRS191_, GWS191_) 218 296 _S19_ 3,5 02/06-11/11 ADVICS F 4 43 111007 111008 FR 30,0
350 (GRS196_, GRS191_) 226 307 _S19_ 3,5 04/08-11/11 ADVICS F 4 43 111007 111008 FR 30,0
350 AWD (GRS196_, GRS191_) 226 307 _S19_ 3,5 04/08-11/11 ADVICS F 4 43 111007 111008 FR 30,0
450h (GWS191_, GRS196_, GRS191_) 254 345 _S19_ 3,5 02/06-11/11 ADVICS F 4 43 111007 111008 FR 30,0
430 (UZS190_) 208 283 _S19_ 4,3 04/05-11/11 ADVICS F 4 43 111007 111008 FR 30,0
460 (UZS190_, URS190_) 255 347 _S19_ 4,6 01/05-11/11 ADVICS F 4 43 111007 111008 FR 30,0

Produits associés


Politique de confidentialité @ 2026 - UDF. Création de sites internet | ProduWeb